| 編號 |
最近回收日期 |
單位名稱 |
回收品項 |
最近回收量 |
累積回收量 |
預估環境效益 |
| 1601 | 2018/05/25 | 嘉義縣來吉國民小學 | | 減少 0.954 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 79.535顆樹木 |
| 1602 | 2017/06/27 | 國立臺南啟智學校 | | LCD | 15 | 15 | | PC | 15 | 15 | | 其他 | 15 | 15 | | 總計 | 45 | 45 |
| 減少 0.687 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.23顆樹木 |
| 1603 | 2019/09/05 | 大千佛教文化社會企業股份有限公司 | | 減少 0.856 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 71.368顆樹木 |
| 1604 | 2016/11/18 | 彰德國民中學 | | 減少 0.842 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 70.164顆樹木 |
| 1605 | 2025/12/01 | 世寶機器五金股份有限公司 | | LCD | 4 | 12 | | NB | 5 | 10 | | PC | 6 | 18 | | 其他 | 2 | 5 | | 總計 | 17 | 45 |
| 減少 0.851 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 70.901顆樹木 |
| 1606 | 2021/07/29 | 中華信用評等股份有限公司 | | 減少 0.417 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.711顆樹木 |
| 1607 | 2023/02/20 | 台灣昭和電工半導體材料股份有限公司桃園分公司 | | LCD | 2 | 7 | | NB | 1 | 4 | | PC | 8 | 24 | | 其他 | 9 | 10 | | 總計 | 20 | 45 |
| 減少 0.884 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 73.66顆樹木 |
| 1608 | 2025/08/13 | 創空間概念股份有限公司 | | LCD | 7 | 7 | | NB | 3 | 3 | | PC | 9 | 9 | | 其他 | 26 | 26 | | 總計 | 45 | 45 |
| 減少 0.4 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.343顆樹木 |
| 1609 | 2015/10/15 | 凱傑國際股份有限公司 | | CRT | 2 | 2 | | LCD | 20 | 20 | | PC | 21 | 21 | | 其他 | 1 | 1 | | 總計 | 44 | 44 |
| 減少 0.999 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 83.228顆樹木 |
| 1610 | 2025/12/15 | 威毅營造股份有限公司 | | LCD | 14 | 14 | | NB | 11 | 11 | | PC | 8 | 8 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 44 | 44 |
| 減少 0.548 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 45.635顆樹木 |
| 1611 | 2024/02/23 | 臺北市兒童新樂園 | | 減少 0.262 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.86顆樹木 |
| 1612 | 2019/01/28 | 艾昆緯藥品資訊股份有限公司 | | 減少 0.766 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 63.868顆樹木 |
| 1613 | 2016/12/16 | 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | | 減少 0.626 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.165顆樹木 |
| 1614 | 2025/08/19 | 臺灣社會工作專業人員協會 | | 減少 0.39 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.512顆樹木 |
| 1615 | 2011/12/01 | 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局 | | 減少 0.954 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 79.524顆樹木 |
| 1616 | 2010/11/04 | 行政院農業委員會農業金融局 | | LCD | 11 | 11 | | PC | 11 | 11 | | 其他 | 22 | 22 | | 總計 | 44 | 44 |
| 減少 0.507 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.242顆樹木 |
| 1617 | 2022/07/20 | 長陽開發科技股份有限公司 | | LCD | 3 | 5 | | NB | 2 | 16 | | PC | 3 | 6 | | 其他 | 6 | 17 | | 總計 | 14 | 44 |
| 減少 0.53 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.125顆樹木 |
| 1618 | 2018/06/26 | 雲林縣臺西鄉臺西國民小學 | | 減少 1.1 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 91.702顆樹木 |
| 1619 | 2023/05/18 | 高雄市小港區桂林國民小學 | | 減少 1.009 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 84.052顆樹木 |
| 1620 | 2018/08/27 | 高雄市大社區公所 | | LCD | 11 | 12 | | NB | 3 | 3 | | PC | 5 | 6 | | 其他 | 19 | 22 | | 總計 | 38 | 43 |
| 減少 0.633 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.732顆樹木 |
| 1621 | 2026/03/20 | 高雄市苓雅區成功國民小學 | | LCD | 22 | 22 | | NB | 3 | 3 | | PC | 5 | 5 | | 其他 | 13 | 13 | | 總計 | 43 | 43 |
| 減少 0.604 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.366顆樹木 |
| 1622 | 2025/11/19 | 雲碼股份有限公司 | | 減少 0.9 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 74.96顆樹木 |
| 1623 | 2025/11/17 | 香港商台灣鋲兼股份有限公司台北分公司 | | 減少 0.581 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.389顆樹木 |
| 1624 | 2018/12/27 | 雲林縣南光國小 | | 減少 1.089 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 90.77顆樹木 |
| 1625 | 2025/07/30 | 苗栗縣西湖鄉衛生所 | | 減少 0.663 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 55.215顆樹木 |
| 1626 | 2025/06/30 | 臺北市立大同幼兒園 | | 減少 0.588 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.028顆樹木 |
| 1627 | 2016/01/08 | 臺中市大甲區德化國小 | | LCD | 10 | 10 | | PC | 11 | 11 | | 其他 | 22 | 22 | | 總計 | 43 | 43 |
| 減少 0.941 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 78.372顆樹木 |
| 1628 | 2026/02/05 | 科盛科技股份有限公司 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 1 | 1 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 38 | 38 | | 總計 | 43 | 43 |
| 減少 0.178 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.831顆樹木 |
| 1629 | 2016/11/11 | 桃園市政府警察局 | | LCD | 11 | 11 | | NB | 2 | 2 | | PC | 13 | 13 | | 其他 | 17 | 17 | | 總計 | 43 | 43 |
| 減少 0.59 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.195顆樹木 |
| 1630 | 2025/01/10 | 環境部氣候變遷署 | | LCD | 14 | 14 | | NB | 10 | 10 | | PC | 11 | 11 | | 其他 | 8 | 8 | | 總計 | 43 | 43 |
| 減少 0.602 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.149顆樹木 |
| 1631 | 2014/04/21 | 太傑科技有限公司 | | CRT | 14 | 14 | | PC | 14 | 14 | | 其他 | 15 | 15 | | 總計 | 43 | 43 |
| 減少 0.979 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 81.568顆樹木 |
| 1632 | 2023/11/28 | 天主教達人高級中學 | | LCD | 7 | 7 | | NB | 5 | 5 | | PC | 2 | 2 | | 其他 | 29 | 29 | | 總計 | 43 | 43 |
| 減少 0.292 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.32顆樹木 |
| 1633 | 2021/08/03 | 南投縣信義鄉人和國民小學 | | 減少 1.123 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 93.576顆樹木 |
| 1634 | 2024/11/11 | 一心傳播有限公司 | | 減少 0.431 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.951顆樹木 |
| 1635 | 2024/03/08 | 大塚科技股份有限公司 | | LCD | 5 | 5 | | NB | 11 | 29 | | PC | 3 | 7 | | 其他 | 1 | 1 | | 總計 | 20 | 42 |
| 減少 0.487 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.55顆樹木 |
| 1636 | 2024/03/13 | 國立清華大學志工團 | | LCD | 6 | 6 | | NB | 5 | 5 | | PC | 30 | 30 | | 其他 | 1 | 1 | | 總計 | 42 | 42 |
| 減少 0.968 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 80.664顆樹木 |
| 1637 | 2016/07/27 | 異客股份有限公司 | | 減少 0.606 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.526顆樹木 |
| 1638 | 2024/03/18 | 樹育企業有限公司 | | 減少 0.565 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 47.073顆樹木 |
| 1639 | 2021/11/11 | 教育部國民及學前教育署 | | LCD | 12 | 12 | | NB | 11 | 11 | | PC | 13 | 13 | | 其他 | 6 | 6 | | 總計 | 42 | 42 |
| 減少 0.635 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.911顆樹木 |
| 1640 | 2025/09/05 | 易緯工程顧問股份有限公司 | | 減少 0.642 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 53.527顆樹木 |
| 1641 | 2025/11/10 | 精拓科技股份有限公司 | | LCD | 9 | 13 | | NB | 1 | 1 | | PC | 9 | 19 | | 其他 | 5 | 9 | | 總計 | 24 | 42 |
| 減少 0.761 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 63.431顆樹木 |
| 1642 | 2022/07/19 | 艾鉅有限公司 | | 減少 0.647 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 53.909顆樹木 |
| 1643 | 2025/11/21 | 衛生福利部雲林教養院 | | 減少 0.475 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.599顆樹木 |
| 1644 | 2026/02/03 | 雲林縣莿桐鄉六合國民小學 | | 減少 0.864 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 72.027顆樹木 |
| 1645 | 2024/03/18 | 雲林縣斗六市保長國民小學 | | 減少 0.915 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 76.233顆樹木 |
| 1646 | 2025/09/01 | 高雄市政府研考會 | | LCD | 12 | 12 | | NB | 4 | 4 | | PC | 13 | 13 | | 其他 | 13 | 13 | | 總計 | 42 | 42 |
| 減少 0.604 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.326顆樹木 |
| 1647 | 2017/11/27 | 高雄市前鎮區衛生所 | | CRT | 1 | 1 | | LCD | 17 | 17 | | PC | 19 | 19 | | 其他 | 5 | 5 | | 總計 | 42 | 42 |
| 減少 0.885 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 73.76顆樹木 |
| 1648 | 2025/12/30 | 鴻華先進科技股份有限公司 | | 減少 0.308 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.703顆樹木 |
| 1649 | 2018/12/14 | 鼎森製衣企業股份有限公司 | | 減少 0.826 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 68.797顆樹木 |
| 1650 | 2015/06/23 | 高雄市楠梓區戶政事務所 | | 減少 0.85 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 70.855顆樹木 |
| 1651 | 2025/05/26 | 鈺登科技股份有限公司 | | LCD | 16 | 16 | | NB | 10 | 10 | | PC | 15 | 15 | | 總計 | 41 | 41 |
| 減少 0.743 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 61.876顆樹木 |
| 1652 | 2018/02/12 | 苗栗縣立照南國民中學 | | LCD | 12 | 12 | | NB | 1 | 1 | | PC | 19 | 19 | | 其他 | 9 | 9 | | 總計 | 41 | 41 |
| 減少 0.843 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 70.222顆樹木 |
| 1653 | 2025/07/22 | 臺南市新市區公所 | | 減少 0.601 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.114顆樹木 |
| 1654 | 2021/06/28 | 桃園市政府衛生局 | | 減少 1.038 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 86.487顆樹木 |
| 1655 | 2017/04/26 | 國家文官學院 | | CRT | 1 | 1 | | LCD | 9 | 9 | | PC | 10 | 10 | | 其他 | 21 | 21 | | 總計 | 41 | 41 |
| 減少 0.487 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.598顆樹木 |
| 1656 | 2024/01/30 | 士盟科技股份有限公司 | | 減少 0.826 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 68.85顆樹木 |
| 1657 | 2024/08/20 | 基隆市安樂戶政事務所 | | LCD | 3 | 9 | | NB | 2 | 2 | | PC | 6 | 13 | | 其他 | 3 | 17 | | 總計 | 14 | 41 |
| 減少 0.69 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.48顆樹木 |
| 1658 | 2020/04/28 | 布列德麵包股份有限公司 | | 減少 0.973 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 81.06顆樹木 |
| 1659 | 2026/03/20 | 交通部公路局嘉義區監理所麻豆監理站 | | 減少 0.642 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 53.47顆樹木 |
| 1660 | 2016/02/03 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | | 減少 0.816 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 68.03顆樹木 |
| 1661 | 2025/08/05 | 凱基證券投資顧問股份有限公司 | | LCD | 27 | 27 | | NB | 5 | 5 | | PC | 7 | 7 | | 其他 | 2 | 2 | | 總計 | 41 | 41 |
| 減少 0.681 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 56.767顆樹木 |
| 1662 | 2025/04/08 | 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | | 減少 0.952 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 79.328顆樹木 |
| 1663 | 2021/11/23 | 內政部移民署 | | 減少 1.047 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 87.207顆樹木 |
| 1664 | 2023/12/27 | 亞矽科技股份有限公司 | | 減少 0.651 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 54.209顆樹木 |
| 1665 | 2016/07/15 | 彰化縣大城國民小學 | | LCD | 11 | 11 | | PC | 19 | 19 | | 其他 | 10 | 10 | | 總計 | 40 | 40 |
| 減少 0.784 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 65.325顆樹木 |
| 1666 | 2016/12/07 | 彰化縣大城鄉永光國民小學 | | 減少 0.957 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 79.755顆樹木 |
| 1667 | 2017/05/31 | 愛迪生技股份有限公司 | | 減少 0.038 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 3.143顆樹木 |
| 1668 | 2019/05/23 | 源泰股份有限公司 | | CRT | 1 | 1 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 4 | 4 | | PC | 5 | 5 | | 其他 | 29 | 29 | | 總計 | 40 | 40 |
| 減少 0.28 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.311顆樹木 |
| 1669 | 2015/09/18 | 昇陽建設企業股份有限公司 | | 減少 0.429 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.737顆樹木 |
| 1670 | 2024/08/21 | 絜文貿易有限公司 | | LCD | 1 | 5 | | NB | 1 | 1 | | PC | 2 | 4 | | 其他 | 19 | 30 | | 總計 | 23 | 40 |
| 減少 0.348 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.021顆樹木 |
| 1671 | 2014/06/25 | 美商天睿資訊系統有限公司 | | 減少 0.294 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.479顆樹木 |
| 1672 | 2009/10/15 | 經濟部貿易調查委員會 | | LCD | 8 | 8 | | NB | 6 | 6 | | PC | 12 | 12 | | 其他 | 14 | 14 | | 總計 | 40 | 40 |
| 減少 0.712 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 59.326顆樹木 |
| 1673 | 2009/03/05 | 經濟部標準檢驗局 | | 減少 1.398 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 116.525顆樹木 |
| 1674 | 2009/07/20 | 臺中市立立人國民中學 | | 減少 1.68 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 140.011顆樹木 |
| 1675 | 2025/09/30 | 臺北市立百齡高級中學 | | 減少 0.023 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 1.942顆樹木 |
| 1676 | 2026/01/23 | 高雄市政府行政暨國際處 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 1 | 1 | | PC | 1 | 1 | | 其他 | 37 | 37 | | 總計 | 40 | 40 |
| 減少 0.121 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 10.116顆樹木 |
| 1677 | 2022/09/07 | 麥睿資訊股份有限公司 | | 減少 0.329 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.397顆樹木 |
| 1678 | 2018/08/22 | 高雄市立大洲國民中學 | | 減少 0.737 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 61.434顆樹木 |
| 1679 | 2018/03/02 | 雲林縣立仁國民小學 | | 減少 0.408 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.997顆樹木 |
| 1680 | 2026/03/24 | 雲林縣麥寮鄉公所 | | 減少 0.813 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 67.715顆樹木 |
| 1681 | 2025/10/21 | 金合發鋼鐵股份有限公司 | | 減少 0.553 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.069顆樹木 |
| 1682 | 2023/08/11 | 臺南市新化地政事務所 | | 減少 1.089 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 90.714顆樹木 |
| 1683 | 2020/08/27 | 行家策略行銷有限公司 | | 減少 0.396 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.968顆樹木 |
| 1684 | 2025/11/27 | 豐林保險經紀人有限公司 | | 減少 0.795 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 66.231顆樹木 |
| 1685 | 2025/04/11 | 美學生活置業股份有限公司 | | 減少 0.48 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.007顆樹木 |
| 1686 | 2024/08/16 | 福建連江地方檢察署 | | 減少 0.608 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.684顆樹木 |
| 1687 | 2016/01/05 | 桃園市立大溪國民中學 | | 減少 0.434 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.143顆樹木 |
| 1688 | 2009/06/23 | 桃園縣龜山鄉樂善國民小學 | | 減少 1.638 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 136.511顆樹木 |
| 1689 | 2026/02/06 | 基隆市七堵區公所 | | 減少 0.353 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.381顆樹木 |
| 1690 | 2012/01/04 | 國家教育研究院 | | 減少 0.641 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 53.426顆樹木 |
| 1691 | 2025/12/31 | 中央再保險公司 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 2 | 2 | | PC | 15 | 15 | | 其他 | 21 | 21 | | 總計 | 39 | 39 |
| 減少 0.645 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 53.72顆樹木 |
| 1692 | 2023/12/29 | 九典聯合建築師事務所 | | 減少 0.595 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.557顆樹木 |
| 1693 | 2023/10/30 | 台灣邁達斯股份有限公司 | | 減少 0.324 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.997顆樹木 |
| 1694 | 2024/11/22 | 大宇資訊股份有限公司 | | LCD | 4 | 10 | | NB | 1 | 1 | | PC | 2 | 2 | | 其他 | 11 | 25 | | 總計 | 18 | 38 |
| 減少 0.578 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.193顆樹木 |
| 1695 | 2019/05/30 | 奧登科技有限公司 | | 減少 0.452 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.7顆樹木 |
| 1696 | 2017/07/11 | 歐米爾網路科技股份有限公司 | | 減少 0.706 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.805顆樹木 |
| 1697 | 2012/04/30 | 新竹區監理所中壢監理站 | | 減少 0.678 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 56.456顆樹木 |
| 1698 | 2025/12/04 | 社團法人世界佛教正心會 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 1 | 2 | | PC | 3 | 4 | | 其他 | 16 | 29 | | 總計 | 23 | 38 |
| 減少 0.218 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.157顆樹木 |
| 1699 | 2025/09/30 | 碩元開發有限公司 | | 減少 0.366 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.513顆樹木 |
| 1700 | 2009/03/12 | 經濟部工業局龜山工業區服務中心 | | LCD | 11 | 11 | | PC | 11 | 11 | | 其他 | 16 | 16 | | 總計 | 38 | 38 |
| 減少 0.505 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.093顆樹木 |
| 1701 | 2019/11/28 | 翔新科技股份有限公司 | | 減少 0.156 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.018顆樹木 |
| 1702 | 2025/05/23 | 臺北市立中正幼兒園 | | 減少 0.48 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.973顆樹木 |
| 1703 | 2025/09/22 | 財團法人中技社 | | 減少 1.217 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 101.395顆樹木 |
| 1704 | 2017/05/08 | 衛生福利部中區老人之家 | | LCD | 13 | 13 | | PC | 11 | 11 | | 其他 | 14 | 14 | | 總計 | 38 | 38 |
| 減少 0.591 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.265顆樹木 |
| 1705 | 2025/08/01 | 華鼎國際法律事務所 | | 減少 0.685 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.094顆樹木 |
| 1706 | 2021/04/29 | 財團法人農業工程研究中心 | | LCD | 15 | 15 | | PC | 12 | 12 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 38 | 38 |
| 減少 0.594 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.511顆樹木 |
| 1707 | 2024/12/31 | 香港商快扣有限公司台灣代表辦事處 | | LCD | 5 | 5 | | NB | 11 | 11 | | PC | 7 | 7 | | 其他 | 15 | 15 | | 總計 | 38 | 38 |
| 減少 0.389 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.432顆樹木 |
| 1708 | 2015/02/09 | 頂行貿易有限公司 | | CRT | 2 | 2 | | NB | 6 | 6 | | PC | 11 | 11 | | 其他 | 18 | 18 | | 總計 | 37 | 37 |
| 減少 0.511 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.57顆樹木 |
| 1709 | 2018/06/08 | 苗栗縣立南和國民中學 | | 減少 0.712 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 59.29顆樹木 |
| 1710 | 2023/10/26 | 苗栗縣三義鄉戶政事務所 | | 減少 0.252 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.985顆樹木 |
| 1711 | 2023/06/19 | 財團法人台灣好文化基金會 | | 減少 0.591 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.236顆樹木 |
| 1712 | 2023/11/20 | 經濟部投資審議司 | | LCD | 5 | 5 | | NB | 1 | 1 | | PC | 19 | 19 | | 其他 | 12 | 12 | | 總計 | 37 | 37 |
| 減少 0.876 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 72.998顆樹木 |
| 1713 | 2023/03/31 | 新華田內科診所 | | 減少 0.163 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.548顆樹木 |
| 1714 | 2022/04/07 | 昇達科技股份有限公司 | | 減少 0.614 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 51.195顆樹木 |
| 1715 | 2025/03/10 | 晨方股份有限公司 | | 減少 0.496 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.312顆樹木 |
| 1716 | 2011/07/04 | 法務部行政執行署宜蘭行政執行處 | | 減少 0.861 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 71.756顆樹木 |
| 1717 | 2022/11/10 | 漢洋海運承攬運送有限公司 | | 減少 0.542 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 45.204顆樹木 |
| 1718 | 2022/03/16 | 富惟工業股份有限公司 | | LCD | 11 | 11 | | NB | 3 | 3 | | PC | 7 | 7 | | 其他 | 16 | 16 | | 總計 | 37 | 37 |
| 減少 0.493 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.061顆樹木 |
| 1719 | 2022/09/13 | 國防部法律事務司 | | 減少 1.081 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 90.095顆樹木 |
| 1720 | 2024/06/04 | 天使學園網路股份有限公司生活館 | | 減少 0.726 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 60.476顆樹木 |
| 1721 | 2018/06/13 | 台耘工業股份有限公司 | | LCD | 1 | 5 | | NB | 10 | 23 | | PC | 1 | 3 | | 其他 | 2 | 5 | | 總計 | 14 | 36 |
| 減少 0.381 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.729顆樹木 |
| 1722 | 2021/10/04 | 固笙企業有限公司 | | LCD | 9 | 9 | | NB | 6 | 6 | | PC | 10 | 10 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 36 | 36 |
| 減少 0.568 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 47.334顆樹木 |
| 1723 | 2024/10/23 | 慧群環境科技股份有限公司 | | 減少 0.33 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.484顆樹木 |
| 1724 | 2026/02/06 | 德晉科技股份有限公司 | | LCD | 5 | 8 | | NB | 2 | 4 | | PC | 14 | 19 | | 其他 | 3 | 5 | | 總計 | 24 | 36 |
| 減少 0.701 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.373顆樹木 |
| 1725 | 2024/09/04 | 澳洲辦事處 | | 減少 0.348 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.035顆樹木 |
| 1726 | 2021/03/10 | 瑋祐興業有限公司 | | 減少 0.286 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.819顆樹木 |
| 1727 | 2015/10/07 | 法務部矯正署嘉義看守所 | | 減少 0.318 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.516顆樹木 |
| 1728 | 2023/08/15 | 權仕國際室內裝修股份有限公司 | | LCD | 7 | 7 | | NB | 5 | 5 | | PC | 20 | 20 | | 其他 | 4 | 4 | | 總計 | 36 | 36 |
| 減少 0.707 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.903顆樹木 |
| 1729 | 2026/01/13 | 紅陽科技股份有限公司 | | 減少 0.748 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 62.347顆樹木 |
| 1730 | 2025/08/13 | 財團法人海峽交流基金會 | | 減少 0.007 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 0.612顆樹木 |
| 1731 | 2025/03/25 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | | 減少 0.756 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 62.968顆樹木 |
| 1732 | 2025/08/06 | 華堂光學實業有限公司 | | 減少 0.307 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.584顆樹木 |
| 1733 | 2023/04/13 | 臺北市立關渡國民中學 | | 減少 0.028 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 2.311顆樹木 |
| 1734 | 2023/07/05 | 香港商快扣有限公司 | | LCD | 4 | 4 | | NB | 9 | 9 | | PC | 5 | 5 | | 其他 | 18 | 18 | | 總計 | 36 | 36 |
| 減少 0.351 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.208顆樹木 |
| 1735 | 2015/12/02 | 雲林縣褒忠鄉公所 | | LCD | 9 | 9 | | NB | 2 | 2 | | PC | 14 | 14 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 36 | 36 |
| 減少 0.623 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 51.875顆樹木 |
| 1736 | 2025/11/28 | 達勝整合行銷股份有限公司 | | 減少 0.218 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.17顆樹木 |
| 1737 | 2025/10/02 | 香港商瓦克化學品有限公司台灣分公司 | | 減少 0.419 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.952顆樹木 |
| 1738 | 2024/10/01 | 高雄市茄萣戶政事務所 | | 減少 0.403 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.563顆樹木 |
| 1739 | 2015/04/08 | 高雄市鳳山區文德國小 | | 減少 0.98 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 81.692顆樹木 |
| 1740 | 2026/02/05 | 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | | LCD | 9 | 9 | | NB | 4 | 4 | | PC | 19 | 19 | | 其他 | 4 | 4 | | 總計 | 36 | 36 |
| 減少 0.748 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 62.323顆樹木 |
| 1741 | 2018/01/22 | 高雄市梓官區公所 | | 減少 0.635 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.917顆樹木 |
| 1742 | 2019/09/24 | 高雄市政府毒品防制局 | | 減少 0.587 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.923顆樹木 |
| 1743 | 2022/10/03 | 鴻程亞太科技股份有限公司 | | 減少 0.401 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.45顆樹木 |
| 1744 | 2025/01/15 | 香港商亞洲英富曼會展有限公司台灣分公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 14 | 14 | | PC | 9 | 9 | | 其他 | 9 | 9 | | 總計 | 35 | 35 |
| 減少 0.417 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.71顆樹木 |
| 1745 | 2018/08/03 | 集笙國際股份有限公司 | | 減少 0.361 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.114顆樹木 |
| 1746 | 2024/12/18 | 花蓮縣立宜昌國民中學 | | 減少 0.195 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.282顆樹木 |
| 1747 | 2024/12/09 | 花蓮縣鳳林鎮鳳林國民小學 | | 減少 0.049 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.081顆樹木 |
| 1748 | 2023/11/08 | 築點設計股份有限公司 | | 減少 0.06 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 5.035顆樹木 |
