| 編號 |
最近回收日期 |
單位名稱 |
回收品項 |
最近回收量 |
累積回收量 |
預估環境效益 |
| 2201 | 2017/05/05 | 萬安生命科技股份有限公司 | | 減少 0.211 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.542顆樹木 |
| 2202 | 2026/10/01 | 張涵瑋建築師事務所 | | 減少 0.294 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.496顆樹木 |
| 2203 | 2020/06/04 | 康和證券投資顧問股份有限公司 | | 減少 0.417 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.715顆樹木 |
| 2204 | 2024/11/08 | 寶時基電子股份有限公司 | | 減少 0.199 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.572顆樹木 |
| 2205 | 2011/08/04 | 屏東縣高屏溪流域管理委員會 | | 減少 0.363 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.265顆樹木 |
| 2206 | 2024/10/21 | 史寧利爾有限公司 | | 減少 0.182 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.136顆樹木 |
| 2207 | 2026/01/19 | 國立傳統藝術中心 | | 減少 0.016 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 1.328顆樹木 |
| 2208 | 2013/01/10 | 國立科學工業園區實驗高級中學 | | 減少 0.466 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.802顆樹木 |
| 2209 | 2026/01/05 | 內政部移民署基隆市服務站 | | 減少 0.261 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.749顆樹木 |
| 2210 | 2019/12/05 | 優視媒體行銷股份有限公司 | | 減少 0.445 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.078顆樹木 |
| 2211 | 2018/08/24 | 元賀資產管理股份有限公司 | | 減少 0.253 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.12顆樹木 |
| 2212 | 2020/10/19 | 北回化學股份有限公司 | | 減少 0.282 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.474顆樹木 |
| 2213 | 2025/08/21 | 佳鼎國際科技股份有限公司 | | 減少 0.072 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 5.967顆樹木 |
| 2214 | 2014/09/18 | 中華民國圖書館學會 | | 減少 0.226 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.831顆樹木 |
| 2215 | 2020/12/17 | 臺中市沙鹿區公明社區發展協會 | | 減少 0.297 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.728顆樹木 |
| 2216 | 2018/11/01 | 第一金人壽保險股份有限公司 | | 減少 0.392 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.671顆樹木 |
| 2217 | 2026/07/23 | 為龍工程有限公司 | | 減少 0.154 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.81顆樹木 |
| 2218 | 2015/09/16 | 昇祥股份有限公司 | | 減少 0.307 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.587顆樹木 |
| 2219 | 2023/09/20 | 晴天見國際事業有限公司 | | 減少 0.284 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.654顆樹木 |
| 2220 | 2026/02/10 | 榮光科技有限公司 | | 減少 0.453 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.775顆樹木 |
| 2221 | 2020/11/23 | 欣欣工商服務事業有限公司 | | 減少 0.226 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.822顆樹木 |
| 2222 | 2025/05/23 | 洋達貿易有限公司 | | 減少 0.244 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.351顆樹木 |
| 2223 | 2018/10/18 | 杰峖數位科技股份有限公司 | | 減少 0.167 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.946顆樹木 |
| 2224 | 2024/07/08 | 林逸芬老師研究室 | | 減少 0.235 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.624顆樹木 |
| 2225 | 2026/08/03 | 數位發展部 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 2 | 2 | | PC | 2 | 2 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 17 | 17 |
| 減少 0.114 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 9.467顆樹木 |
| 2226 | 2022/07/01 | 德誠汽車保養廠有限公司 | | 減少 0.341 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.386顆樹木 |
| 2227 | 2018/05/16 | 澎湖縣湖西鄉公所 | | 減少 0.208 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.332顆樹木 |
| 2228 | 2018/03/05 | 特力屋股份有限公司 | | 減少 0.438 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.471顆樹木 |
| 2229 | 2023/06/27 | 玩股網有限公司 | | 減少 0.14 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.697顆樹木 |
| 2230 | 2025/07/28 | 社團法人台灣技術劇場協會 | | 減少 0.313 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.062顆樹木 |
| 2231 | 2019/07/24 | 磊拓科技股份有限公司 | | 減少 0.334 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.813顆樹木 |
| 2232 | 2025/12/30 | 皮格瑪有限公司 | | 減少 0.336 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.019顆樹木 |
| 2233 | 2020/04/23 | 百順旅行社股份有限公司 | | 減少 0.335 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.95顆樹木 |
| 2234 | 2022/05/18 | 伊錡美生物醫學股份有限公司 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 1 | 1 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 17 | 17 |
| 減少 0.133 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.108顆樹木 |
| 2235 | 2026/08/11 | 佩佩楊股份有限公司 | | 減少 0.267 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.254顆樹木 |
| 2236 | 2021/05/14 | 傑瀧國際有限公司 | | 減少 0.356 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.636顆樹木 |
| 2237 | 2026/01/26 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | | 減少 0.475 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.542顆樹木 |
| 2238 | 2018/04/09 | 動力安全資訊股份有限公司 | | 減少 0.125 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 10.404顆樹木 |
| 2239 | 2024/03/11 | 凱曜網路股份有限公司 | | 減少 0.075 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 6.269顆樹木 |
| 2240 | 2026/07/06 | 元大創業投資股份有限公司 | | 減少 0.351 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.258顆樹木 |
| 2241 | 2023/10/05 | 原印文創股份有限公司 | | 減少 0.278 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.128顆樹木 |
| 2242 | 2009/10/27 | 外交部外交領事人員講習所 | | 減少 0.405 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.74顆樹木 |
| 2243 | 2026/02/10 | 台灣航業股份有限公司 | | 減少 0.558 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.497顆樹木 |
| 2244 | 2013/08/09 | 台灣良得電子股份有限公司 | | 減少 0.293 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.399顆樹木 |
| 2245 | 2020/12/30 | 廷力室內裝修股份有限公司 | | 減少 0.266 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.17顆樹木 |
| 2246 | 2024/10/15 | 富裕自由國際資產顧問股份有限公司 | | 減少 0.308 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.629顆樹木 |
| 2247 | 2021/12/10 | 奧維多整合行銷股份有限公司 | | 減少 0.352 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.323顆樹木 |
| 2248 | 2022/09/23 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | | 減少 0.475 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.542顆樹木 |
| 2249 | 2019/09/10 | 大樹國際文化企業股份有限公司 | | 減少 0.081 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 6.734顆樹木 |
| 2250 | 2023/05/11 | 蘋果牙醫診所 | | 減少 0.385 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.074顆樹木 |
| 2251 | 2019/01/17 | 高雄市阿蓮區中路國民小學 | | 減少 0.125 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 10.404顆樹木 |
| 2252 | 2025/11/19 | 高雄市鼓山區公所 | | 減少 0.183 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.212顆樹木 |
| 2253 | 2021/02/04 | 長輝事業股份有限公司 | | 減少 0.199 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.546顆樹木 |
| 2254 | 2026/05/28 | 衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心 | | 減少 0.349 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.041顆樹木 |
| 2255 | 2023/03/03 | 采傑科技有限公司 | | 減少 0.421 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.092顆樹木 |
| 2256 | 2025/01/03 | 采薈軒文創美學有限公司 | | 減少 0.078 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 6.531顆樹木 |
| 2257 | 2019/02/18 | 財團法人中華民國婦癌基金會 | | 減少 0.224 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.64顆樹木 |
| 2258 | 2020/03/05 | 財團法人台原藝術文化基金會 | | 減少 0.214 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.806顆樹木 |
| 2259 | 2024/12/11 | 財團法人基督教聖道兒少福利基金會附屬台北市私立聖道兒童之家 | | 減少 0.051 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.243顆樹木 |
| 2260 | 2026/01/07 | 陳桂芳建築師事務所 | | 減少 0.322 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.812顆樹木 |
| 2261 | 2018/01/22 | 高雄市橋頭區公所 | | 減少 0.343 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.559顆樹木 |
| 2262 | 2018/02/01 | 高雄市三民區公所 | | 減少 0.336 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.008顆樹木 |
| 2263 | 2024/01/15 | 荷蘭商安智銀行股份有限公司 | | 減少 0.159 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.22顆樹木 |
| 2264 | 2008/12/15 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部嘉義營業所 | | 減少 0.539 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.896顆樹木 |
| 2265 | 2009/12/14 | 臺灣糖業股份有限公司嘉義區處 | | 減少 0.49 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.834顆樹木 |
| 2266 | 2025/04/25 | 臺灣蒙恩的孩子教育協會 | | 減少 0.118 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 9.792顆樹木 |
| 2267 | 2018/10/01 | 臺北當代藝術館 | | 減少 0.139 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.602顆樹木 |
| 2268 | 2023/07/06 | 奇茂工程實業有限公司 | | 減少 0.074 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 6.205顆樹木 |
| 2269 | 2016/03/30 | 寰宇藥品資料管理股份有限公司 | | 減少 0.274 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.833顆樹木 |
| 2270 | 2025/03/06 | 台灣鉅邁股份有限公司 | | 減少 0.174 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.482顆樹木 |
| 2271 | 2017/01/07 | 商裕機械有限公司 | | 減少 0.213 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.759顆樹木 |
| 2272 | 2017/05/08 | 喬治高級工商職業學校 | | 減少 0.447 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.216顆樹木 |
| 2273 | 2026/05/07 | 口袋證券 | | 減少 0.312 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.975顆樹木 |
| 2274 | 2025/05/20 | 兩個八月創意設計有限公司 | | 減少 0.102 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 8.471顆樹木 |
| 2275 | 2020/02/12 | 佑璟股份有限公司 | | 減少 0.28 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.358顆樹木 |
| 2276 | 2025/10/17 | 中國輸出入銀行台南分行 | | 減少 0.349 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.041顆樹木 |
| 2277 | 2025/11/05 | 福信牙醫診所 | | 減少 0.346 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.847顆樹木 |
| 2278 | 2020/03/25 | 統領國際運通股份有限公司 | | 減少 0.33 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.476顆樹木 |
| 2279 | 2026/02/06 | 肯園國際股份有限公司 | | 減少 0.371 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.891顆樹木 |
| 2280 | 2026/03/20 | 臺北市妙善非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | | 減少 0.167 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.903顆樹木 |
| 2281 | 2022/06/24 | 暉捷科技股份有限公司 | | 減少 0.181 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.085顆樹木 |
| 2282 | 2021/01/18 | 日健建設股份有限公司 | | 減少 0.448 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.311顆樹木 |
| 2283 | 2018/05/11 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | | 減少 0.447 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.216顆樹木 |
| 2284 | 2016/03/23 | 桃園市八德區大勇國民小學 | | 減少 0.434 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.194顆樹木 |
| 2285 | 2018/05/11 | 漢慶實業股份有限公司 | | 減少 0.182 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.204顆樹木 |
| 2286 | 2024/02/05 | 沅禧室內裝修企業股份有限公司 | | 減少 0.271 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.547顆樹木 |
| 2287 | 2015/01/15 | 沐風關懷協會 | | 減少 0.447 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.216顆樹木 |
| 2288 | 2024/01/24 | 梭特科技股份有限公司 | | 減少 0.146 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.198顆樹木 |
| 2289 | 2008/12/25 | 森洋國際貿易有限公司 | | 減少 0.262 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.819顆樹木 |
| 2290 | 2023/11/09 | 日陞空間資訊股份有限公司 | | 減少 0.216 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.976顆樹木 |
| 2291 | 2021/12/27 | 昌麗企業有限公司 | | 減少 0.113 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 9.429顆樹木 |
| 2292 | 2020/09/11 | 昭安旅行社有限公司 | | 減少 0.204 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.97顆樹木 |
| 2293 | 2026/06/25 | 星普思管理諮詢有限公司 | | 減少 0.135 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.256顆樹木 |
| 2294 | 2026/01/29 | 憲兵指揮部屏東憲兵隊 | | 減少 0.419 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.89顆樹木 |
| 2295 | 2023/07/10 | 拉菲爾股份有限公司 | | 減少 0.198 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.508顆樹木 |
| 2296 | 2019/01/18 | 美艾利爾健康股份有限公司 | | 減少 0.133 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.073顆樹木 |
| 2297 | 2025/07/11 | 臺中市展新國際同濟會 | | 減少 0.305 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.411顆樹木 |
| 2298 | 2026/06/10 | 臺北市中正區公所網溪里辦公處 | | 減少 0.209 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.42顆樹木 |
| 2299 | 2021/03/24 | 紐西蘭貿易發展中心 | | 減少 0.149 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.386顆樹木 |
| 2300 | 2026/03/04 | 羅鈺室內裝修工程有限公司 | | 減少 0.314 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.15顆樹木 |
| 2301 | 2026/02/04 | 美商愛康萃美妝包裝國際有限公司台灣分公司 | | 減少 0.32 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.704顆樹木 |
| 2302 | 2024/12/09 | 禮客股份有限公司 | | 減少 0.248 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.681顆樹木 |
| 2303 | 2023/06/05 | 睿志科技有限公司 | | 減少 0.255 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.243顆樹木 |
| 2304 | 2025/05/29 | 社團法人中華民國快樂學習協會 | | 減少 0.24 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.994顆樹木 |
| 2305 | 2018/06/07 | 澳昇貿易有限公司 | | 減少 0.152 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.654顆樹木 |
| 2306 | 2024/02/15 | 佑茂室內裝修設計有限公司 | | 減少 0.209 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.443顆樹木 |
| 2307 | 2026/04/20 | 偉特企業股份有限公司 | | 減少 0.235 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.562顆樹木 |
| 2308 | 2022/08/26 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | | 減少 0.402 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.517顆樹木 |
| 2309 | 2025/04/23 | 博亞表演藝術 | | 減少 0.194 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.165顆樹木 |
| 2310 | 2024/08/15 | 南投縣政府警察局埔里分局 | | 減少 0.008 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 0.677顆樹木 |
| 2311 | 2025/05/16 | 台灣原料行股份有限公司 | | 減少 0.126 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 10.531顆樹木 |
| 2312 | 2024/12/19 | 台賓科技有限公司 | | 減少 0.289 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.063顆樹木 |
| 2313 | 2026/01/26 | 國立花蓮特殊教育學校 | | 減少 0.419 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.89顆樹木 |
| 2314 | 2025/11/21 | 寶利資產管理股份有限公司 | | 減少 0.235 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.547顆樹木 |
| 2315 | 2016/07/05 | 富厚投資集團 | | 減少 0.3 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.963顆樹木 |
| 2316 | 2025/01/07 | 宜卡逽國際有限公司 | | 減少 0 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 0顆樹木 |
| 2317 | 2022/06/30 | 宇力威股份有限公司 | | 減少 0.225 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.756顆樹木 |
| 2318 | 2024/01/16 | 天翎國際旅行社 | | 減少 0.238 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.851顆樹木 |
| 2319 | 2018/04/30 | 屏東縣內埔鄉東寧國民小學 | | 減少 0.173 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.385顆樹木 |
| 2320 | 2026/03/23 | 臺北市立士林幼兒園 | | 減少 0.32 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.682顆樹木 |
| 2321 | 2025/09/08 | 花王(台灣)股份有限公司 | | 減少 0.18 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.961顆樹木 |
| 2322 | 2026/07/07 | 英屬開曼群島商世芯股份有限公司台灣分公司 | | 減少 0.11 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 9.18顆樹木 |
| 2323 | 2018/10/18 | 高雄市燕巢國民中學 | | 減少 0.272 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.65顆樹木 |
| 2324 | 2010/01/25 | 高雄市政府財政局 | | 減少 0.337 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.067顆樹木 |
| 2325 | 2025/11/12 | 陞達科技股份有限公司 | | 減少 0.194 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.143顆樹木 |
| 2326 | 2021/07/16 | 陳朝琴地政士事務所 | | 減少 0.345 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.759顆樹木 |
| 2327 | 2025/12/26 | 財團法人臺灣癌症基金會 | | 減少 0.419 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.89顆樹木 |
| 2328 | 2020/06/10 | 觀音天主堂 | | 減少 0.273 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.78顆樹木 |
| 2329 | 2023/02/22 | 采鴻國際物流有限公司 | | 減少 0.321 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.715顆樹木 |
| 2330 | 2025/01/22 | 達盛機械工程股份有限公司 | | 減少 0.259 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.568顆樹木 |
| 2331 | 2024/08/27 | 通利精密工業股份有限公司 | | 減少 0.234 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.509顆樹木 |
| 2332 | 2022/03/01 | 迪凱科技有限公司 | | 減少 0.275 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.919顆樹木 |
| 2333 | 2017/08/03 | 連網系統科技 | | 減少 0.683 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 56.908顆樹木 |
| 2334 | 2023/08/08 | 酷索數位創意有限公司 | | 減少 0.208 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.314顆樹木 |
| 2335 | 2020/11/20 | 遠東聯合會計師事務所 | | 減少 0.178 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.796顆樹木 |
| 2336 | 2021/10/29 | 誠鼎會計師事務所 | | 減少 0.13 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 10.857顆樹木 |
| 2337 | 2026/04/27 | 說酒人貿易有限公司 | | 減少 0.085 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 7.103顆樹木 |
| 2338 | 2025/06/05 | 誠睿電力股份有限公司 | | 減少 0.05 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.189顆樹木 |
| 2339 | 2022/01/03 | 財團法人慈心有機農業發展基金會 | | 減少 0.139 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.564顆樹木 |
| 2340 | 2023/11/10 | 銓盛有限公司 | | 減少 0.258 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.539顆樹木 |
| 2341 | 2018/01/18 | 高雄市楠梓區公所 | | 減少 0.154 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.819顆樹木 |
| 2342 | 2018/12/26 | 高雄市鳳山區第二衛生所 | | 減少 0.254 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.129顆樹木 |
| 2343 | 2010/02/25 | 高熱爐業有限公司 | | CRT | 1 | 1 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 1 | 1 | | PC | 6 | 6 | | 其他 | 4 | 4 | | 總計 | 14 | 14 |
| 減少 0.31 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.87顆樹木 |
| 2344 | 2026/07/31 | 苗栗縣政府地籍測量科 | | 減少 0.293 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.389顆樹木 |
| 2345 | 2022/12/28 | 荷蘭商瑞力登國際有限公司台灣分公司 | | 減少 0.177 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.764顆樹木 |
| 2346 | 2018/04/09 | 華聯國際多媒體股份有限公司 | | 減少 0.26 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.653顆樹木 |
| 2347 | 2023/11/02 | 華茂貿易有限公司 | | 減少 0.153 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.752顆樹木 |
| 2348 | 2009/08/13 | 行政院農業委員會漁業署 | | 減少 0.28 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.334顆樹木 |
| 2349 | 2025/11/07 | 臺北市立育航幼兒園 | | 減少 0.103 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 8.568顆樹木 |
| 2350 | 2024/12/17 | 建和聯合會計師事務所 | | 減少 0.227 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.909顆樹木 |
| 2351 | 2023/12/29 | 太毅國際顧問股份有限公司 | | 減少 0.268 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.313顆樹木 |
| 2352 | 2009/12/23 | 奇美實業股份有限公司 | | 減少 0.287 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.894顆樹木 |
| 2353 | 2017/03/29 | 富泰旅行社有限公司 | | 減少 0.279 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.208顆樹木 |
| 2354 | 2022/09/05 | 國立臺北科技大學應用英文系 | | 減少 0.102 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 8.534顆樹木 |
| 2355 | 2022/10/13 | 圓祥生技股份有限公司 | | 減少 0.144 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.996顆樹木 |
| 2356 | 2022/10/06 | 台灣達岸諮詢有限公司 | | 減少 0.244 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.302顆樹木 |
| 2357 | 2025/10/28 | 君綺醫美診所 | | 減少 0.25 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.804顆樹木 |
| 2358 | 2018/03/23 | 和碩幸福達人社 | | 減少 0.022 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 1.836顆樹木 |
| 2359 | 2008/06/18 | 國格金屬科技股份有限公司 | | 減少 0.469 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.045顆樹木 |
| 2360 | 2024/06/13 | 台北市日本工商會 | | 減少 0.091 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 7.546顆樹木 |
| 2361 | 2015/07/21 | 公路總局第一區養護工程處 | | 減少 0.391 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.564顆樹木 |
| 2362 | 2023/09/28 | 北半球移民顧問有限公司 | | 減少 0.1 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 8.34顆樹木 |
| 2363 | 2026/07/03 | 十匯聯合建築師事務所 | | 減少 0.292 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.321顆樹木 |
| 2364 | 2019/01/24 | 億富發開發有限公司 | | 減少 0.033 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 2.772顆樹木 |
| 2365 | 2023/10/02 | 中國鋼鐵股份有限公司 | | 減少 0.304 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.292顆樹木 |
| 2366 | 2022/02/14 | 中良實業股份有限公司 | | 減少 0.193 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.079顆樹木 |
| 2367 | 2018/05/28 | 中正物流有限公司 | | 減少 0.177 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.733顆樹木 |
| 2368 | 2009/01/14 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 | | 減少 0.421 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.065顆樹木 |
| 2369 | 2025/08/08 | 交聯股份有限公司 | | 減少 0.177 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.709顆樹木 |
| 2370 | 2026/08/05 | 米納斯生物科技股份有限公司 | | 減少 0.008 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 0.68顆樹木 |
| 2371 | 2022/09/05 | 群瑞實業有限公司 | | 減少 0.219 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.258顆樹木 |
| 2372 | 2021/03/15 | 老手影像修圖有限公司 | | 減少 0.182 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.2顆樹木 |
| 2373 | 2018/01/22 | 新竹市北區區公所 | | 減少 0.154 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.819顆樹木 |
| 2374 | 2019/02/12 | 源美國際企業有限公司 | | 減少 0.182 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.151顆樹木 |
| 2375 | 2024/06/25 | 泰樺家具股份有限公司 | | 減少 0.162 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.461顆樹木 |
| 2376 | 2023/02/08 | 杜克管理顧問有限公司 | | 減少 0.297 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.79顆樹木 |
| 2377 | 2024/10/25 | 海村有限公司 | | 減少 0.14 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.7顆樹木 |
| 2378 | 2022/04/15 | 汎泰儀器股份有限公司 | | 減少 0.363 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.238顆樹木 |
| 2379 | 2021/01/12 | 權得企業股份有限公司 | | 減少 0.194 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.175顆樹木 |
| 2380 | 2026/05/22 | 昇瑞國際有限公司 | | 減少 0.196 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.308顆樹木 |
| 2381 | 2025/11/26 | 日商雙贏電商股份有限公司台灣分公司 | | 減少 0.178 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.845顆樹木 |
| 2382 | 2025/06/13 | 昕學有限公司 | | 減少 0.067 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 5.62顆樹木 |
| 2383 | 2025/01/17 | 普格爾有限公司 | | 減少 0.136 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.342顆樹木 |
| 2384 | 2026/04/16 | 心善寺 | | 減少 0.207 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.272顆樹木 |
| 2385 | 2024/01/18 | 聯合電信工程股份有限公司 | | 減少 0.095 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 7.956顆樹木 |
| 2386 | 2009/04/16 | 福慶紙業股份有限公司 | | 減少 0.204 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.025顆樹木 |
| 2387 | 2025/04/10 | 九井廣告股份有限公司 | | 減少 0.15 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.466顆樹木 |
| 2388 | 2023/04/13 | 億昇倉儲企業股份有限公司 | | 減少 0.238 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.871顆樹木 |
| 2389 | 2025/11/13 | 仲信法律事務所 | | 減少 0.259 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.581顆樹木 |
| 2390 | 2024/09/30 | 協勤資訊有限公司 | | 減少 0.335 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.912顆樹木 |
| 2391 | 2025/04/09 | 南天有線電視 | | 減少 0.302 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.129顆樹木 |
| 2392 | 2025/11/05 | 匯禾不動產仲介經紀有限公司 | | 減少 0.192 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16顆樹木 |
