| 編號 |
最近回收日期 |
單位名稱 |
回收品項 |
最近回收量 |
累積回收量 |
預估環境效益 |
| 2001 | 2024/12/25 | 惠登藥局 | | 減少 0.476 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.693顆樹木 |
| 2002 | 2022/03/03 | 崇躍實業股份有限公司 | | 減少 0.325 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.065顆樹木 |
| 2003 | 2023/08/15 | 常利交通股份有限公司 | | 減少 0.506 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.128顆樹木 |
| 2004 | 2017/08/14 | 屏東縣立羌園國民小學 | | 減少 0.349 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.119顆樹木 |
| 2005 | 2023/07/13 | 壹加壹清潔用品 | | 減少 0.408 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.984顆樹木 |
| 2006 | 2026/03/06 | 嘉新資產管理開發股份有限公司 | | 減少 0.331 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.621顆樹木 |
| 2007 | 2024/02/19 | 中華民國藥事品質改革協會 | | 減少 0.369 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.736顆樹木 |
| 2008 | 2020/11/18 | 豐安電腦有限公司 | | 減少 0 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 0顆樹木 |
| 2009 | 2025/11/26 | 元又興業股份有限公司 | | 減少 0.414 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.505顆樹木 |
| 2010 | 2024/11/25 | 交通部民用航空局嘉義航空站 | | LCD | 10 | 10 | | NB | 1 | 1 | | PC | 10 | 10 | | 其他 | 1 | 1 | | 總計 | 22 | 22 |
| 減少 0.459 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.212顆樹木 |
| 2011 | 2020/01/20 | 澎湖縣馬公市公所 | | 減少 0.344 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.691顆樹木 |
| 2012 | 2010/11/08 | 桃園縣大園鄉戶政事務所 | | 減少 0.479 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.931顆樹木 |
| 2013 | 2020/12/12 | 永康泰企業有限公司 | | 減少 0.234 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.541顆樹木 |
| 2014 | 2023/03/24 | 東柏資訊科技股份有限公司 | | 減少 0.342 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.47顆樹木 |
| 2015 | 2023/12/28 | 臺中科技大學會計系友會 | | 減少 0.602 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.144顆樹木 |
| 2016 | 2025/10/20 | 維新診所 | | 減少 0.534 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.47顆樹木 |
| 2017 | 2024/08/15 | 綠易股份有限公司 | | 減少 0.284 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.706顆樹木 |
| 2018 | 2025/07/30 | 福誼企業股份有限公司 | | 減少 0.586 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.846顆樹木 |
| 2019 | 2026/03/04 | 真美味國際餐飲有限公司 | | LCD | 5 | 5 | | NB | 1 | 1 | | PC | 5 | 5 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 22 | 22 |
| 減少 0.238 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.813顆樹木 |
| 2020 | 2008/12/15 | 長青牙醫診所 | | 減少 0.318 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.539顆樹木 |
| 2021 | 2020/09/22 | 震泰生醫股份有限公司 | | 減少 0.18 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.969顆樹木 |
| 2022 | 2026/01/16 | 高雄市政府原住民事務委員會 | | LCD | 10 | 10 | | NB | 5 | 5 | | PC | 6 | 6 | | 其他 | 1 | 1 | | 總計 | 22 | 22 |
| 減少 0.361 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.057顆樹木 |
| 2023 | 2024/03/05 | 臺南航空站 | | 減少 0.448 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.316顆樹木 |
| 2024 | 2014/12/29 | 艾訊股份有限公司 | | 減少 0.508 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.305顆樹木 |
| 2025 | 2022/10/07 | 誠翔運通旅行社 | | 減少 0.18 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.969顆樹木 |
| 2026 | 2026/02/25 | 觀世音慈心會 | | 減少 0.238 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.869顆樹木 |
| 2027 | 2024/06/26 | 財團法人台灣糖業協會 | | 減少 0.352 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.37顆樹木 |
| 2028 | 2024/01/22 | 華宇不動產有限公司 | | 減少 0.105 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 8.789顆樹木 |
| 2029 | 2013/02/06 | 華固教育基金會 | | 減少 0.414 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.54顆樹木 |
| 2030 | 2024/12/03 | 苗栗縣大湖鄉東興國民小學 | | 減少 0.41 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.151顆樹木 |
| 2031 | 2025/06/02 | 艾思網絡股份有限公司 | | 減少 0.364 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.345顆樹木 |
| 2032 | 2017/05/09 | 花壇白沙國民小學 | | 減少 0.425 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.432顆樹木 |
| 2033 | 2017/05/05 | 雲林縣忠孝國民小學 | | 減少 0.586 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.846顆樹木 |
| 2034 | 2026/01/23 | 領導力企業管理顧問有限公司 | | 減少 0.295 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.624顆樹木 |
| 2035 | 2015/09/15 | 長虹生醫股份有限公司 | | 減少 0.329 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.381顆樹木 |
| 2036 | 2023/08/01 | 鉅仁企業有限公司 | | 減少 0.395 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.921顆樹木 |
| 2037 | 2008/06/03 | 百容電子股份有限公司 | | 減少 0.644 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 53.69顆樹木 |
| 2038 | 2024/03/26 | 耘豐國際行銷有限公司 | | 減少 0.339 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.236顆樹木 |
| 2039 | 2023/08/16 | 聯新生物科技股份有限公司 | | 減少 0.197 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.375顆樹木 |
| 2040 | 2017/06/05 | 臺中市山海屯國際生命線協會 | | 減少 0.281 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.447顆樹木 |
| 2041 | 2009/04/03 | 林務局 | | 減少 0.586 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.846顆樹木 |
| 2042 | 2024/03/07 | 新光紡織股份有限公司總公司 | | 減少 0.424 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.33顆樹木 |
| 2043 | 2026/02/03 | 新時潮企業有限公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 4 | 4 | | PC | 4 | 4 | | 其他 | 10 | 10 | | 總計 | 21 | 21 |
| 減少 0.206 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.146顆樹木 |
| 2044 | 2026/03/23 | 新竹市稅務局 | | 減少 0.35 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.205顆樹木 |
| 2045 | 2019/03/12 | 歐聯通運有限公司 | | 減少 0.103 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 8.564顆樹木 |
| 2046 | 2025/08/19 | 伍仕電子股份有限公司 | | 減少 0.329 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.387顆樹木 |
| 2047 | 2024/07/05 | 力旺電子股份有限公司 | | 減少 0.558 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.52顆樹木 |
| 2048 | 2018/02/13 | 台聯電訊股份有限公司 | | 減少 0.363 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.277顆樹木 |
| 2049 | 2025/03/31 | 愛爾蘭商熠文有限公司台灣分公司 | | 減少 0.375 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.259顆樹木 |
| 2050 | 2017/12/25 | 悅昇企業股份有限公司 | | 減少 0.297 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.745顆樹木 |
| 2051 | 2025/11/25 | 康博工業股份有限公司 | | 減少 0.195 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.248顆樹木 |
| 2052 | 2017/02/17 | 台聯電訊 | | 減少 0.534 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.476顆樹木 |
| 2053 | 2024/02/07 | 吳成榮建築師事務所 | | 減少 0.472 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.367顆樹木 |
| 2054 | 2025/11/26 | 吳晉愷先生 | | 減少 0.399 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.236顆樹木 |
| 2055 | 2015/10/02 | 國立臺灣大學圖書資訊學系 | | 減少 0.313 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.083顆樹木 |
| 2056 | 2025/12/10 | 國立臺灣師範大學社會工作研究所 | | 減少 0.188 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.642顆樹木 |
| 2057 | 2024/10/08 | 台灣殼牌股份有限公司 | | 減少 0.19 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.809顆樹木 |
| 2058 | 2021/09/06 | 台北市電影委員會 | | 減少 0.494 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.128顆樹木 |
| 2059 | 2025/06/02 | 台灣卡普空股份有限公司 | | 減少 0.295 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.6顆樹木 |
| 2060 | 2025/09/08 | 偉喬生醫股份有限公司 | | 減少 0.053 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.376顆樹木 |
| 2061 | 2016/08/25 | 二阿國際股份有限公司 | | 減少 0.357 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.781顆樹木 |
| 2062 | 2025/04/28 | 交通部公路局嘉義區監理所臺南監理站 | | 減少 0.436 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.301顆樹木 |
| 2063 | 2020/03/30 | 框體藝術科技有限公司 | | 減少 0.155 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.89顆樹木 |
| 2064 | 2016/07/18 | 桃園市政府住宅發展處 | | 減少 0.423 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.268顆樹木 |
| 2065 | 2016/11/30 | 旋轉牧馬多媒體工作室 | | 減少 0.344 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.646顆樹木 |
| 2066 | 2026/01/14 | 東達工程顧問有限公司 | | 減少 0.076 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 6.361顆樹木 |
| 2067 | 2024/01/24 | 智通工程科技股份有限公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 2 | 2 | | PC | 2 | 2 | | 其他 | 13 | 13 | | 總計 | 20 | 20 |
| 減少 0.154 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.823顆樹木 |
| 2068 | 2023/02/24 | 晷碁有限公司 | | 減少 0.412 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.32顆樹木 |
| 2069 | 2025/08/04 | 聯群聯合會計師事務所 | | 減少 0.399 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.236顆樹木 |
| 2070 | 2026/01/05 | 盛彪股份有限公司 | | 減少 0.534 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.476顆樹木 |
| 2071 | 2023/01/18 | 社團法人中華無菌製劑協會 | | 減少 0.36 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.977顆樹木 |
| 2072 | 2019/05/28 | 鈦基國際有限公司 | | 減少 0.252 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.97顆樹木 |
| 2073 | 2020/11/04 | 香港商博禹國際顧問有限公司 | | 減少 0.44 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.631顆樹木 |
| 2074 | 2024/11/25 | 雲林縣臺西鄉尚德國民小學 | | 減少 0.423 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.279顆樹木 |
| 2075 | 2021/03/04 | 艾比酷國際有限公司 | | 減少 0.18 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.986顆樹木 |
| 2076 | 2024/06/26 | 臺灣普萊斯梯基有限公司 | | 減少 0.408 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.975顆樹木 |
| 2077 | 2026/01/30 | 臺南市安平區戶政事務所 | | 減少 0.558 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.52顆樹木 |
| 2078 | 2009/05/07 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | | CRT | 2 | 2 | | LCD | 6 | 6 | | NB | 2 | 2 | | PC | 10 | 10 | | 總計 | 20 | 20 |
| 減少 0.472 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.309顆樹木 |
| 2079 | 2025/12/16 | 財團法人祐生研究基金會 | | 減少 0.349 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.084顆樹木 |
| 2080 | 2025/07/17 | 財團法人富邦慈善基金會 | | 減少 0.349 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.077顆樹木 |
| 2081 | 2021/02/19 | 視覺關鍵廣告事業有限公司 | | 減少 0.179 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.954顆樹木 |
| 2082 | 2019/12/26 | 鎃特企業有限公司 | | 減少 0.311 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.913顆樹木 |
| 2083 | 2024/11/14 | 金戰神股份有限公司 | | 減少 0.215 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.885顆樹木 |
| 2084 | 2024/09/04 | 野果設計顧問有限公司 | | 減少 0.223 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.615顆樹木 |
| 2085 | 2009/09/07 | 經濟部水利署第二河川局 | | 減少 0.35 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.138顆樹木 |
| 2086 | 2021/10/15 | 羅耳鼻喉科診所 | | 減少 0.237 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.77顆樹木 |
| 2087 | 2023/08/16 | 美商野外爬山單車有限公司台灣分公司 | | 減少 0.323 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.907顆樹木 |
| 2088 | 2021/12/02 | 臺北市中山區健康服務中心 | | 減少 0.343 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.59顆樹木 |
| 2089 | 2025/04/07 | 臺北市立信義幼兒園 | | 減少 0.362 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.186顆樹木 |
| 2090 | 2024/12/26 | 春佑有限公司 | | 減少 0.404 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.696顆樹木 |
| 2091 | 2022/11/24 | 明佳保險經紀人股份有限公司 | | 減少 0.285 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.778顆樹木 |
| 2092 | 2021/10/07 | 摩天開發股份有限公司 | | 減少 0.323 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.884顆樹木 |
| 2093 | 2015/12/03 | 桃園市政府勞動局 | | 減少 0.23 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.15顆樹木 |
| 2094 | 2018/03/30 | 中華民國愛自造者學習協會 | | 減少 0.066 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 5.508顆樹木 |
| 2095 | 2021/05/06 | 介盟企業股份有限公司 | | 減少 0.314 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.171顆樹木 |
| 2096 | 2021/12/22 | 內政部移民署彰化縣服務站 | | 減少 0.53 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.194顆樹木 |
| 2097 | 2017/10/03 | 吉田國際股份有限公司 | | 減少 0.379 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.609顆樹木 |
| 2098 | 2021/08/03 | 嘉里國際物流股份有限公司 | | 減少 0.487 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.592顆樹木 |
| 2099 | 2016/10/03 | 國票證券投資顧問股份有限公司 | | 減少 0.473 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.414顆樹木 |
| 2100 | 2015/12/21 | 安捷科技股份有限公司 | | 減少 0.164 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.651顆樹木 |
| 2101 | 2011/08/04 | 屏東縣高屏溪流域管理委員會 | | 減少 0.363 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.265顆樹木 |
| 2102 | 2024/11/08 | 寶時基電子股份有限公司 | | 減少 0.199 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.572顆樹木 |
| 2103 | 2020/06/04 | 康和證券投資顧問股份有限公司 | | 減少 0.417 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.715顆樹木 |
| 2104 | 2026/01/19 | 國立傳統藝術中心 | | 減少 0.016 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 1.328顆樹木 |
| 2105 | 2013/01/10 | 國立科學工業園區實驗高級中學 | | 減少 0.466 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.802顆樹木 |
| 2106 | 2024/10/21 | 史寧利爾有限公司 | | 減少 0.182 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.136顆樹木 |
| 2107 | 2026/01/05 | 內政部移民署基隆市服務站 | | 減少 0.261 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.749顆樹木 |
| 2108 | 2020/10/19 | 北回化學股份有限公司 | | 減少 0.282 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.474顆樹木 |
| 2109 | 2026/03/19 | 博訊生物科技股份有限公司 | | 減少 0.192 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.023顆樹木 |
| 2110 | 2025/08/21 | 佳鼎國際科技股份有限公司 | | 減少 0.072 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 5.967顆樹木 |
| 2111 | 2018/08/24 | 元賀資產管理股份有限公司 | | 減少 0.253 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.12顆樹木 |
| 2112 | 2019/12/05 | 優視媒體行銷股份有限公司 | | 減少 0.445 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.078顆樹木 |
| 2113 | 2014/09/18 | 中華民國圖書館學會 | | 減少 0.226 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.831顆樹木 |
| 2114 | 2026/02/10 | 榮光科技有限公司 | | 減少 0.453 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.775顆樹木 |
| 2115 | 2020/11/23 | 欣欣工商服務事業有限公司 | | 減少 0.226 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.822顆樹木 |
| 2116 | 2025/05/23 | 洋達貿易有限公司 | | 減少 0.244 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.351顆樹木 |
| 2117 | 2015/09/16 | 昇祥股份有限公司 | | 減少 0.307 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.587顆樹木 |
| 2118 | 2023/09/20 | 晴天見國際事業有限公司 | | 減少 0.284 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.654顆樹木 |
| 2119 | 2020/12/17 | 臺中市沙鹿區公明社區發展協會 | | 減少 0.297 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.728顆樹木 |
| 2120 | 2018/11/01 | 第一金人壽保險股份有限公司 | | 減少 0.392 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.671顆樹木 |
| 2121 | 2025/12/15 | 鑽程工程股份有限公司 | | 減少 0.299 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.881顆樹木 |
| 2122 | 2023/06/06 | 長宏人力仲介有限公司 | | 減少 0.432 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.969顆樹木 |
| 2123 | 2024/11/27 | 香港商琍寶國際有限公司台灣分公司 | | 減少 0.331 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.562顆樹木 |
| 2124 | 2009/11/02 | 高雄市政府社會局長青綜合服務中心 | | 減少 0.454 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.808顆樹木 |
| 2125 | 2024/06/05 | 財團法人中華民國職業訓練研究發展中心 | | 減少 0.023 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 1.89顆樹木 |
| 2126 | 2020/12/10 | 財團法人臺北市文化基金會藝術村營運部 | | 減少 0.234 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.462顆樹木 |
| 2127 | 2017/05/05 | 萬安生命科技股份有限公司 | | 減少 0.211 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.542顆樹木 |
| 2128 | 2025/12/16 | 菲尼克斯有限公司 | | 減少 0.243 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.272顆樹木 |
| 2129 | 2022/06/07 | 臺南市官田戶政事務所 | | 減少 0.502 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.868顆樹木 |
| 2130 | 2017/06/13 | 臺南市將軍區公所 | | 減少 0.317 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.442顆樹木 |
| 2131 | 2009/12/11 | 臺灣糖業股份有限公司 | | 減少 0.345 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.79顆樹木 |
| 2132 | 2026/01/12 | 臺彎普萊斯梯基有限公司 | | 減少 0.428 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.669顆樹木 |
| 2133 | 2026/03/11 | 花蓮縣玉里鎮大禹國民小學 | | 減少 0.282 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.474顆樹木 |
| 2134 | 2023/05/11 | 蘋果牙醫診所 | | 減少 0.385 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.074顆樹木 |
| 2135 | 2019/01/17 | 高雄市阿蓮區中路國民小學 | | 減少 0.125 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 10.404顆樹木 |
| 2136 | 2025/11/19 | 高雄市鼓山區公所 | | 減少 0.183 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.212顆樹木 |
| 2137 | 2021/02/04 | 長輝事業股份有限公司 | | 減少 0.199 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.546顆樹木 |
| 2138 | 2024/02/21 | 雲林縣褒忠鄉民代表會 | | 減少 0.146 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.158顆樹木 |
| 2139 | 2023/03/03 | 采傑科技有限公司 | | 減少 0.421 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.092顆樹木 |
| 2140 | 2025/01/03 | 采薈軒文創美學有限公司 | | 減少 0.078 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 6.531顆樹木 |
| 2141 | 2025/07/28 | 社團法人台灣技術劇場協會 | | 減少 0.313 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.062顆樹木 |
| 2142 | 2019/07/24 | 磊拓科技股份有限公司 | | 減少 0.334 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.813顆樹木 |
| 2143 | 2025/12/30 | 皮格瑪有限公司 | | 減少 0.336 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.019顆樹木 |
| 2144 | 2020/04/23 | 百順旅行社股份有限公司 | | 減少 0.335 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.95顆樹木 |
| 2145 | 2018/10/18 | 杰峖數位科技股份有限公司 | | 減少 0.167 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.946顆樹木 |
| 2146 | 2024/07/08 | 林逸芬老師研究室 | | 減少 0.235 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.624顆樹木 |
| 2147 | 2018/05/16 | 澎湖縣湖西鄉公所 | | 減少 0.208 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.332顆樹木 |
| 2148 | 2018/03/05 | 特力屋股份有限公司 | | 減少 0.438 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.471顆樹木 |
| 2149 | 2023/06/27 | 玩股網有限公司 | | 減少 0.14 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.697顆樹木 |
| 2150 | 2021/05/14 | 傑瀧國際有限公司 | | 減少 0.356 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.636顆樹木 |
| 2151 | 2022/05/18 | 伊錡美生物醫學股份有限公司 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 1 | 1 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 17 | 17 |
| 減少 0.133 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.108顆樹木 |
| 2152 | 2023/10/05 | 原印文創股份有限公司 | | 減少 0.278 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.128顆樹木 |
| 2153 | 2025/07/14 | 台灣白石鑽石股份有限公司 | | 減少 0.125 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 10.404顆樹木 |
| 2154 | 2026/02/10 | 台灣航業股份有限公司 | | 減少 0.558 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.497顆樹木 |
| 2155 | 2013/08/09 | 台灣良得電子股份有限公司 | | 減少 0.293 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.399顆樹木 |
| 2156 | 2018/04/09 | 動力安全資訊股份有限公司 | | 減少 0.125 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 10.404顆樹木 |
| 2157 | 2026/01/26 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | | 減少 0.475 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.542顆樹木 |
| 2158 | 2024/03/11 | 凱曜網路股份有限公司 | | 減少 0.075 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 6.269顆樹木 |
| 2159 | 2009/10/27 | 外交部外交領事人員講習所 | | 減少 0.405 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.74顆樹木 |
| 2160 | 2022/09/23 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | | 減少 0.475 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.542顆樹木 |
| 2161 | 2019/09/10 | 大樹國際文化企業股份有限公司 | | 減少 0.081 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 6.734顆樹木 |
| 2162 | 2020/12/30 | 廷力室內裝修股份有限公司 | | 減少 0.266 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.17顆樹木 |
| 2163 | 2022/07/01 | 德誠汽車保養廠有限公司 | | 減少 0.341 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.386顆樹木 |
| 2164 | 2024/10/15 | 富裕自由國際資產顧問股份有限公司 | | 減少 0.308 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.629顆樹木 |
| 2165 | 2021/12/10 | 奧維多整合行銷股份有限公司 | | 減少 0.352 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.323顆樹木 |
| 2166 | 2023/07/06 | 奇茂工程實業有限公司 | | 減少 0.074 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 6.205顆樹木 |
| 2167 | 2016/03/30 | 寰宇藥品資料管理股份有限公司 | | 減少 0.274 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.833顆樹木 |
| 2168 | 2025/03/06 | 台灣鉅邁股份有限公司 | | 減少 0.174 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.482顆樹木 |
| 2169 | 2017/01/07 | 商裕機械有限公司 | | 減少 0.213 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.759顆樹木 |
| 2170 | 2017/05/08 | 喬治高級工商職業學校 | | 減少 0.447 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.216顆樹木 |
| 2171 | 2025/05/20 | 兩個八月創意設計有限公司 | | 減少 0.102 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 8.471顆樹木 |
| 2172 | 2020/02/12 | 佑璟股份有限公司 | | 減少 0.28 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.358顆樹木 |
| 2173 | 2025/10/17 | 中國輸出入銀行台南分行 | | 減少 0.349 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.041顆樹木 |
| 2174 | 2018/05/11 | 漢慶實業股份有限公司 | | 減少 0.182 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.204顆樹木 |
| 2175 | 2024/02/05 | 沅禧室內裝修企業股份有限公司 | | 減少 0.271 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.547顆樹木 |
| 2176 | 2015/01/15 | 沐風關懷協會 | | 減少 0.447 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.216顆樹木 |
| 2177 | 2024/01/24 | 梭特科技股份有限公司 | | 減少 0.146 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.198顆樹木 |
| 2178 | 2018/05/11 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | | 減少 0.447 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.216顆樹木 |
| 2179 | 2016/03/23 | 桃園市八德區大勇國民小學 | | 減少 0.434 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.194顆樹木 |
| 2180 | 2022/06/24 | 暉捷科技股份有限公司 | | 減少 0.181 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.085顆樹木 |
| 2181 | 2021/01/18 | 日健建設股份有限公司 | | 減少 0.448 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.311顆樹木 |
| 2182 | 2020/03/25 | 統領國際運通股份有限公司 | | 減少 0.33 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.476顆樹木 |
| 2183 | 2025/11/05 | 福信牙醫診所 | | 減少 0.346 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.847顆樹木 |
| 2184 | 2026/02/06 | 肯園國際股份有限公司 | | 減少 0.371 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.891顆樹木 |
| 2185 | 2026/03/20 | 臺北市妙善非營利幼兒園(委託財團法人福智文教基金會辦理) | | 減少 0.167 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.903顆樹木 |
| 2186 | 2026/01/07 | 陳桂芳建築師事務所 | | 減少 0.322 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.812顆樹木 |
| 2187 | 2018/01/22 | 高雄市橋頭區公所 | | 減少 0.343 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.559顆樹木 |
| 2188 | 2018/02/01 | 高雄市三民區公所 | | 減少 0.336 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.008顆樹木 |
