| 編號 |
最近回收日期 |
單位名稱 |
回收品項 |
最近回收量 |
累積回收量 |
預估環境效益 |
| 2001 | 2026/07/01 | 高雄市旗山區公所 | | 減少 0.607 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.587顆樹木 |
| 2002 | 2018/08/23 | 鎏金社區管理委員會 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 3 | 3 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 17 | 17 | | 總計 | 26 | 26 |
| 減少 0.227 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.889顆樹木 |
| 2003 | 2011/09/21 | 華固文教基金會 | | 減少 0.572 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 47.643顆樹木 |
| 2004 | 2021/06/08 | 英屬維京群島商眾群國際人力資源顧問股份有限公司台灣分公司 | | 減少 0.344 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.684顆樹木 |
| 2005 | 2025/06/25 | 臺灣企銀國際租賃股份有限公司 | | 減少 0.523 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.562顆樹木 |
| 2006 | 2026/07/22 | 臺南市官田戶政事務所六甲辦公處 | | 減少 0.726 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 60.476顆樹木 |
| 2007 | 2008/06/11 | 實盈股份有限公司 | | 減少 0.986 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 82.2顆樹木 |
| 2008 | 2019/01/07 | 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學 | | 減少 0.357 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.781顆樹木 |
| 2009 | 2026/03/30 | 嘉新資產管理開發股份有限公司 | | 減少 0.406 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.859顆樹木 |
| 2010 | 2025/07/18 | 台灣葡萄子傳媒科技股份有限公司 | | 減少 0.537 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.753顆樹木 |
| 2011 | 2023/12/08 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | | 減少 0.058 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.815顆樹木 |
| 2012 | 2026/06/25 | 城繐股份有限公司 | | 減少 0.258 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.466顆樹木 |
| 2013 | 2024/12/10 | 台北基礎設計中心有限公司 | | 減少 0.579 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.213顆樹木 |
| 2014 | 2024/02/02 | 台灣日產化工股份有限公司 | | 減少 0.409 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.079顆樹木 |
| 2015 | 2026/10/01 | 元又興業股份有限公司 | | 減少 0.507 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.251顆樹木 |
| 2016 | 2018/01/23 | 新北市中和區公所 | | 減少 0.32 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.671顆樹木 |
| 2017 | 2018/09/10 | 易飛網國際旅行社股份有限公司 | | 減少 0.407 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.908顆樹木 |
| 2018 | 2026/06/02 | 臺北市士林地政事務所 | | 減少 0.23 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.202顆樹木 |
| 2019 | 2026/01/06 | 皇丞創新科技股份有限公司 | | 減少 0.508 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.314顆樹木 |
| 2020 | 2018/09/06 | 百加資通股份有限公司 | | 減少 0.586 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.837顆樹木 |
| 2021 | 2021/07/14 | 玄奘大學 | | 減少 0.184 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.3顆樹木 |
| 2022 | 2021/05/14 | 福泰旅行社股份有限公司 | | 減少 0.465 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.735顆樹木 |
| 2023 | 2026/09/22 | 精浚科技股份有限公司 | | 減少 0.391 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.603顆樹木 |
| 2024 | 2024/08/14 | 臺北市士林區健康服務中心 | | 減少 0.59 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.156顆樹木 |
| 2025 | 2018/03/05 | 群力電能科技股份有限公司 | | 減少 0.553 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.075顆樹木 |
| 2026 | 2018/11/05 | 全漢企業股份有限公司 | | 減少 0.909 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 75.764顆樹木 |
| 2027 | 2026/07/24 | 台灣期貨交易所股份有限公司 | | LCD | 16 | 16 | | NB | 5 | 5 | | PC | 1 | 1 | | 其他 | 3 | 3 | | 總計 | 25 | 25 |
| 減少 0.327 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.246顆樹木 |
| 2028 | 2022/04/12 | 台灣大金先端化學股份有限公司 | | 減少 0.327 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.248顆樹木 |
| 2029 | 2020/10/29 | 大拇哥證券投資顧問股份有限公司 | | 減少 0.516 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.957顆樹木 |
| 2030 | 2022/07/11 | 中華語文國際教育股份有限公司 | | LCD | 2 | 7 | | NB | 2 | 2 | | PC | 2 | 4 | | 其他 | 12 | 12 | | 總計 | 18 | 25 |
| 減少 0.252 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.012顆樹木 |
| 2031 | 2026/09/08 | 倫塔股份有限公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 15 | 15 | | PC | 1 | 1 | | 其他 | 6 | 6 | | 總計 | 25 | 25 |
| 減少 0.195 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.209顆樹木 |
| 2032 | 2020/08/12 | 任仲資訊科技有限公司 | | 減少 0.252 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.97顆樹木 |
| 2033 | 2015/07/20 | 台灣迪愛禧色彩股份有限公司 | | 減少 0.371 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.891顆樹木 |
| 2034 | 2025/09/15 | 和益化學工業股份有限公司 | | 減少 0.698 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.15顆樹木 |
| 2035 | 2026/09/07 | 宜春企業股份有限公司 | | 減少 0.034 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 2.866顆樹木 |
| 2036 | 2020/05/27 | 天剛資訊股份有限公司 | | 減少 0.526 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.844顆樹木 |
| 2037 | 2025/03/14 | 建宏教育科技有限公司 | | 減少 0.067 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 5.599顆樹木 |
| 2038 | 2017/09/12 | 臺南市關廟區新光國民小學 | | 減少 0.617 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 51.42顆樹木 |
| 2039 | 2019/03/07 | 衛生福利部胸腔病院 | | 減少 0.698 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.15顆樹木 |
| 2040 | 2009/04/02 | 行政院衛生署疾病管制局第一分局 | | LCD | 11 | 11 | | NB | 1 | 1 | | PC | 11 | 11 | | 其他 | 2 | 2 | | 總計 | 25 | 25 |
| 減少 0.488 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.64顆樹木 |
| 2041 | 2024/11/22 | 賽普勒斯商飛力通股份有限公司台灣分公司 | | 減少 0.584 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.665顆樹木 |
| 2042 | 2022/01/24 | 進金生能源服務股份有限公司 | | 減少 0.181 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.056顆樹木 |
| 2043 | 2017/07/28 | 青山幼兒園 | | 減少 0.056 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.696顆樹木 |
| 2044 | 2018/02/09 | 雲林縣立崙背國民中學 | | 減少 0.301 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.117顆樹木 |
| 2045 | 2015/05/07 | 雷爵網絡科技股份有限公司 | | 減少 1.171 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 97.556顆樹木 |
| 2046 | 2019/08/01 | 韓商艾語諾有限公司 | | 減少 0.609 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.714顆樹木 |
| 2047 | 2023/07/24 | 菁英美語股份有限公司 | | 減少 0.191 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.89顆樹木 |
| 2048 | 2023/05/26 | 彰化縣福興鄉永豐國民小學 | | 減少 0.523 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.562顆樹木 |
| 2049 | 2024/07/11 | 小小幸福有限公司 | | 減少 0.224 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.677顆樹木 |
| 2050 | 2024/07/15 | 妮姿國際股份有限公司 | | 減少 0.163 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.547顆樹木 |
| 2051 | 2024/10/14 | 宗堡股份有限公司 | | 減少 0.348 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.995顆樹木 |
| 2052 | 2025/03/27 | 富象企業有限公司 | | 減少 0.491 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.953顆樹木 |
| 2053 | 2015/08/31 | 國立臺灣圖書館 | | 減少 0.523 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.562顆樹木 |
| 2054 | 2024/10/21 | 伯東國際通商股份有限公司 | | 減少 0.36 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.995顆樹木 |
| 2055 | 2025/09/18 | 卓躍有限公司 | | 減少 0.651 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 54.283顆樹木 |
| 2056 | 2025/11/10 | 勝利仕科技股份有限公司 | | 減少 0.376 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.299顆樹木 |
| 2057 | 2024/09/12 | 義大利經濟貿易文化推廣辦事處 | | 減少 0.277 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.041顆樹木 |
| 2058 | 2024/11/28 | 積晟電子股份有限公司 | | 減少 0.293 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.417顆樹木 |
| 2059 | 2020/05/25 | 社團法人數位鳯凰協會 | | 減少 0.25 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.837顆樹木 |
| 2060 | 2022/03/24 | 百富通股份有限公司 | | 減少 0.014 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 1.165顆樹木 |
| 2061 | 2023/12/04 | 益新聯合會計事務所 | | 減少 0.523 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.556顆樹木 |
| 2062 | 2022/06/08 | 曜進有限公司 | | 減少 0.462 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.466顆樹木 |
| 2063 | 2020/11/03 | 我識出版社有限公司 | | 減少 0.55 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 45.862顆樹木 |
| 2064 | 2019/05/21 | 復興皮膚科診所 | | 減少 0.28 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.35顆樹木 |
| 2065 | 2024/12/25 | 惠登藥局 | | 減少 0.476 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.693顆樹木 |
| 2066 | 2026/02/09 | 捷盛聯運有限公司 | | 減少 0.36 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.995顆樹木 |
| 2067 | 2025/11/10 | 拿多管理顧問有限公司 | | 減少 0.424 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.372顆樹木 |
| 2068 | 2015/06/10 | 法務部行政執行署屏東分署 | | 減少 0.38 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.691顆樹木 |
| 2069 | 2024/11/27 | 漢桅海運承攬運送有限公司 | | 減少 0.504 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.975顆樹木 |
| 2070 | 2018/09/07 | 李瑋珉建築師事務所 | | 減少 0.45 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.47顆樹木 |
| 2071 | 2025/04/15 | 穩發漁業股份有限公司 | | 減少 0.344 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.691顆樹木 |
| 2072 | 2017/07/27 | 總太地產開發股份有限公司 | | 減少 0.404 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.674顆樹木 |
| 2073 | 2026/01/09 | 羅藝股份有限公司 | | 減少 0.221 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.389顆樹木 |
| 2074 | 2022/04/22 | 台灣瑞環股份有限公司 | | 減少 0.203 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.892顆樹木 |
| 2075 | 2025/06/13 | 傑順報關股份有限公司 | | 減少 0.352 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.303顆樹木 |
| 2076 | 2011/11/02 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處交通控制中心 | | 減少 0.318 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.491顆樹木 |
| 2077 | 2024/11/15 | 五花馬物流股份有限公司 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 1 | 1 | | PC | 12 | 12 | | 其他 | 8 | 8 | | 總計 | 23 | 23 |
| 減少 0.42 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.016顆樹木 |
| 2078 | 2018/04/13 | 士林電機廠股份有限公司 | | 減少 0.429 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.725顆樹木 |
| 2079 | 2023/04/26 | 台灣菲斯卡股份有限公司 | | 減少 0.436 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.358顆樹木 |
| 2080 | 2008/10/27 | 寰鋒科技股份有限公司 | | 減少 0.882 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 73.461顆樹木 |
| 2081 | 2025/01/08 | 小蜂鳥國際物流有限公司 | | 減少 0.507 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.257顆樹木 |
| 2082 | 2018/01/31 | 屏東縣內埔鄉豐田國民小學 | | CRT | 1 | 1 | | LCD | 1 | 3 | | NB | 2 | 7 | | PC | 3 | 5 | | 其他 | 7 | 7 | | 總計 | 14 | 23 |
| 減少 0.28 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.327顆樹木 |
| 2083 | 2022/03/03 | 崇躍實業股份有限公司 | | 減少 0.325 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.065顆樹木 |
| 2084 | 2017/06/16 | 臺南市新進國民小學 | | 減少 0.321 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.76顆樹木 |
| 2085 | 2025/09/12 | 臺南市安安社會福利發展協會 | | 減少 0.406 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.813顆樹木 |
| 2086 | 2020/09/18 | 臺北市私立國際國民中小學 | | 減少 0.539 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.928顆樹木 |
| 2087 | 2025/02/13 | 韓商奇異果娛樂有限公司台灣分公司 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 2 | 2 | | PC | 4 | 4 | | 其他 | 15 | 15 | | 總計 | 23 | 23 |
| 減少 0.179 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.952顆樹木 |
| 2088 | 2019/02/26 | 鎔盈軟體資訊有限公司 | | 減少 0.303 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.22顆樹木 |
| 2089 | 2026/04/28 | 香港商賽維特保險公證人有限公司台灣分公司 | | 減少 0.169 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.076顆樹木 |
| 2090 | 2016/03/28 | 車美仕股份有限公司 | | LCD | 6 | 6 | | NB | 4 | 4 | | PC | 12 | 12 | | 其他 | 1 | 1 | | 總計 | 23 | 23 |
| 減少 0.458 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.185顆樹木 |
| 2091 | 2024/05/24 | 財團法人基督教環球廣播事工協會 | | 減少 0.341 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.42顆樹木 |
| 2092 | 2022/10/07 | 誠翔運通旅行社 | | 減少 0.18 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.969顆樹木 |
| 2093 | 2026/09/11 | 騰勝保險經紀人 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 3 | 3 | | PC | 14 | 14 | | 其他 | 2 | 2 | | 總計 | 22 | 22 |
| 減少 0.464 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.683顆樹木 |
| 2094 | 2026/01/16 | 高雄市政府原住民事務委員會 | | LCD | 10 | 10 | | NB | 5 | 5 | | PC | 6 | 6 | | 其他 | 1 | 1 | | 總計 | 22 | 22 |
| 減少 0.361 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.057顆樹木 |
| 2095 | 2020/09/22 | 震泰生醫股份有限公司 | | 減少 0.18 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.969顆樹木 |
| 2096 | 2024/03/05 | 臺南航空站 | | 減少 0.448 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.316顆樹木 |
| 2097 | 2014/12/29 | 艾訊股份有限公司 | | 減少 0.508 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.305顆樹木 |
| 2098 | 2026/05/06 | 崑鼎綠能環保股份有限公司 | | 減少 0.494 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.145顆樹木 |
| 2099 | 2023/08/15 | 常利交通股份有限公司 | | 減少 0.506 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.128顆樹木 |
| 2100 | 2017/08/14 | 屏東縣立羌園國民小學 | | 減少 0.349 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.119顆樹木 |
| 2101 | 2026/04/14 | 康博工業股份有限公司 | | 減少 0.211 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.577顆樹木 |
| 2102 | 2026/04/23 | 周文斌建築師事務所 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 1 | 1 | | PC | 5 | 5 | | 其他 | 13 | 13 | | 總計 | 22 | 22 |
| 減少 0.209 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.414顆樹木 |
| 2103 | 2023/07/13 | 壹加壹清潔用品 | | 減少 0.408 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.984顆樹木 |
| 2104 | 2024/02/19 | 中華民國藥事品質改革協會 | | 減少 0.369 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.736顆樹木 |
| 2105 | 2020/11/18 | 豐安電腦有限公司 | | 減少 0 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 0顆樹木 |
| 2106 | 2024/11/25 | 交通部民用航空局嘉義航空站 | | LCD | 10 | 10 | | NB | 1 | 1 | | PC | 10 | 10 | | 其他 | 1 | 1 | | 總計 | 22 | 22 |
| 減少 0.459 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.212顆樹木 |
| 2107 | 2025/10/20 | 維新診所 | | 減少 0.534 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.47顆樹木 |
| 2108 | 2024/08/15 | 綠易股份有限公司 | | 減少 0.284 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.706顆樹木 |
| 2109 | 2025/07/30 | 福誼企業股份有限公司 | | 減少 0.586 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.846顆樹木 |
| 2110 | 2026/03/04 | 真美味國際餐飲有限公司 | | LCD | 5 | 5 | | NB | 1 | 1 | | PC | 5 | 5 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 22 | 22 |
| 減少 0.238 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.813顆樹木 |
| 2111 | 2020/01/20 | 澎湖縣馬公市公所 | | 減少 0.344 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.691顆樹木 |
| 2112 | 2026/05/19 | 聯發國際餐飲事業股份有限公司 | | 減少 0.518 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.127顆樹木 |
| 2113 | 2023/12/28 | 臺中科技大學會計系友會 | | 減少 0.602 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.144顆樹木 |
| 2114 | 2023/03/24 | 東柏資訊科技股份有限公司 | | 減少 0.342 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.47顆樹木 |
| 2115 | 2010/11/08 | 桃園縣大園鄉戶政事務所 | | 減少 0.479 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.931顆樹木 |
| 2116 | 2020/12/12 | 永康泰企業有限公司 | | 減少 0.234 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.541顆樹木 |
| 2117 | 2019/03/12 | 歐聯通運有限公司 | | 減少 0.103 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 8.564顆樹木 |
| 2118 | 2009/04/03 | 林務局 | | 減少 0.586 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.846顆樹木 |
| 2119 | 2024/03/07 | 新光紡織股份有限公司總公司 | | 減少 0.424 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.33顆樹木 |
| 2120 | 2026/02/03 | 新時潮企業有限公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 4 | 4 | | PC | 4 | 4 | | 其他 | 10 | 10 | | 總計 | 21 | 21 |
| 減少 0.206 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.146顆樹木 |
| 2121 | 2017/12/25 | 悅昇企業股份有限公司 | | 減少 0.297 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.745顆樹木 |
| 2122 | 2025/03/31 | 愛爾蘭商熠文有限公司台灣分公司 | | 減少 0.375 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.259顆樹木 |
| 2123 | 2026/03/23 | 新竹市稅務局 | | 減少 0.35 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.205顆樹木 |
| 2124 | 2017/06/05 | 臺中市山海屯國際生命線協會 | | 減少 0.281 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.447顆樹木 |
| 2125 | 2024/03/26 | 耘豐國際行銷有限公司 | | 減少 0.339 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.236顆樹木 |
| 2126 | 2023/08/16 | 聯新生物科技股份有限公司 | | 減少 0.197 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.375顆樹木 |
| 2127 | 2008/06/03 | 百容電子股份有限公司 | | 減少 0.644 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 53.69顆樹木 |
| 2128 | 2024/07/05 | 力旺電子股份有限公司 | | 減少 0.558 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.52顆樹木 |
| 2129 | 2026/04/29 | 六俊電機儀具股份有限公司 | | 減少 0.154 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.852顆樹木 |
| 2130 | 2026/07/28 | 台灣白石鑽石股份有限公司 | | 減少 0.154 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.852顆樹木 |
| 2131 | 2018/02/13 | 台聯電訊股份有限公司 | | 減少 0.363 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.277顆樹木 |
| 2132 | 2017/05/09 | 花壇白沙國民小學 | | 減少 0.425 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.432顆樹木 |
| 2133 | 2024/12/03 | 苗栗縣大湖鄉東興國民小學 | | 減少 0.41 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.151顆樹木 |
| 2134 | 2025/06/02 | 艾思網絡股份有限公司 | | 減少 0.364 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.345顆樹木 |
| 2135 | 2013/02/06 | 華固教育基金會 | | 減少 0.414 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.54顆樹木 |
| 2136 | 2026/05/20 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | | 減少 0.439 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.584顆樹木 |
| 2137 | 2026/01/23 | 領導力企業管理顧問有限公司 | | 減少 0.295 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.624顆樹木 |
| 2138 | 2026/05/06 | 銓知投資股份有限公司 | | 減少 0.186 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.531顆樹木 |
| 2139 | 2015/09/15 | 長虹生醫股份有限公司 | | 減少 0.329 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.381顆樹木 |
| 2140 | 2017/05/05 | 雲林縣忠孝國民小學 | | 減少 0.586 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.846顆樹木 |
| 2141 | 2026/02/25 | 觀世音慈心會 | | 減少 0.238 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.869顆樹木 |
| 2142 | 2024/06/26 | 財團法人台灣糖業協會 | | 減少 0.352 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.37顆樹木 |
| 2143 | 2023/08/01 | 鉅仁企業有限公司 | | 減少 0.395 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.921顆樹木 |
| 2144 | 2026/04/10 | 金戰神股份有限公司 | | 減少 0.258 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.498顆樹木 |
| 2145 | 2019/05/28 | 鈦基國際有限公司 | | 減少 0.252 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.97顆樹木 |
| 2146 | 2025/12/16 | 財團法人祐生研究基金會 | | 減少 0.349 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.084顆樹木 |
| 2147 | 2020/11/04 | 香港商博禹國際顧問有限公司 | | 減少 0.44 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.631顆樹木 |
| 2148 | 2024/11/25 | 雲林縣臺西鄉尚德國民小學 | | 減少 0.423 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.279顆樹木 |
| 2149 | 2026/01/30 | 臺南市安平區戶政事務所 | | 減少 0.558 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.52顆樹木 |
| 2150 | 2009/05/07 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | | CRT | 2 | 2 | | LCD | 6 | 6 | | NB | 2 | 2 | | PC | 10 | 10 | | 總計 | 20 | 20 |
| 減少 0.472 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.309顆樹木 |
| 2151 | 2021/03/04 | 艾比酷國際有限公司 | | 減少 0.18 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.986顆樹木 |
| 2152 | 2024/06/26 | 臺灣普萊斯梯基有限公司 | | 減少 0.408 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.975顆樹木 |
| 2153 | 2017/02/17 | 台聯電訊 | | 減少 0.534 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.476顆樹木 |
| 2154 | 2024/02/07 | 吳成榮建築師事務所 | | 減少 0.472 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.367顆樹木 |
| 2155 | 2025/11/26 | 吳晉愷先生 | | 減少 0.399 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.236顆樹木 |
| 2156 | 2015/10/02 | 國立臺灣大學圖書資訊學系 | | 減少 0.313 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.083顆樹木 |
| 2157 | 2025/12/10 | 國立臺灣師範大學社會工作研究所 | | 減少 0.188 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.642顆樹木 |
| 2158 | 2024/10/08 | 台灣殼牌股份有限公司 | | 減少 0.19 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.809顆樹木 |
| 2159 | 2025/06/02 | 台灣卡普空股份有限公司 | | 減少 0.295 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.6顆樹木 |
| 2160 | 2021/09/06 | 台北市電影委員會 | | 減少 0.494 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.128顆樹木 |
| 2161 | 2016/08/25 | 二阿國際股份有限公司 | | 減少 0.357 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.781顆樹木 |
| 2162 | 2026/05/13 | 睦媗國際有限公司 | | 減少 0.195 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.237顆樹木 |
| 2163 | 2026/01/05 | 盛彪股份有限公司 | | 減少 0.534 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.476顆樹木 |
| 2164 | 2023/01/18 | 社團法人中華無菌製劑協會 | | 減少 0.36 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.977顆樹木 |
| 2165 | 2016/11/30 | 旋轉牧馬多媒體工作室 | | 減少 0.344 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.646顆樹木 |
| 2166 | 2024/01/24 | 智通工程科技股份有限公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 2 | 2 | | PC | 2 | 2 | | 其他 | 13 | 13 | | 總計 | 20 | 20 |
| 減少 0.154 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.823顆樹木 |
| 2167 | 2023/02/24 | 晷碁有限公司 | | 減少 0.412 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.32顆樹木 |
| 2168 | 2016/07/18 | 桃園市政府住宅發展處 | | 減少 0.423 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.268顆樹木 |
| 2169 | 2020/03/30 | 框體藝術科技有限公司 | | 減少 0.155 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 12.89顆樹木 |
| 2170 | 2015/12/03 | 桃園市政府勞動局 | | 減少 0.23 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.15顆樹木 |
| 2171 | 2024/12/26 | 春佑有限公司 | | 減少 0.404 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.696顆樹木 |
| 2172 | 2022/11/24 | 明佳保險經紀人股份有限公司 | | 減少 0.285 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.778顆樹木 |
| 2173 | 2021/10/07 | 摩天開發股份有限公司 | | 減少 0.323 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.884顆樹木 |
| 2174 | 2009/09/07 | 經濟部水利署第二河川局 | | 減少 0.35 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.138顆樹木 |
| 2175 | 2021/10/15 | 羅耳鼻喉科診所 | | 減少 0.237 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.77顆樹木 |
| 2176 | 2023/08/16 | 美商野外爬山單車有限公司台灣分公司 | | 減少 0.323 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.907顆樹木 |
| 2177 | 2021/12/02 | 臺北市中山區健康服務中心 | | 減少 0.343 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.59顆樹木 |
| 2178 | 2018/03/30 | 中華民國愛自造者學習協會 | | 減少 0.066 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 5.508顆樹木 |
