| 編號 |
最近回收日期 |
單位名稱 |
回收品項 |
最近回收量 |
累積回收量 |
預估環境效益 |
| 1801 | 2025/10/02 | 香港商瓦克化學品有限公司台灣分公司 | | 減少 0.419 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.952顆樹木 |
| 1802 | 2026/02/05 | 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | | LCD | 9 | 9 | | NB | 4 | 4 | | PC | 19 | 19 | | 其他 | 4 | 4 | | 總計 | 36 | 36 |
| 減少 0.748 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 62.323顆樹木 |
| 1803 | 2018/06/13 | 台耘工業股份有限公司 | | LCD | 1 | 5 | | NB | 10 | 23 | | PC | 1 | 3 | | 其他 | 2 | 5 | | 總計 | 14 | 36 |
| 減少 0.381 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.729顆樹木 |
| 1804 | 2021/10/04 | 固笙企業有限公司 | | LCD | 9 | 9 | | NB | 6 | 6 | | PC | 10 | 10 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 36 | 36 |
| 減少 0.568 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 47.334顆樹木 |
| 1805 | 2024/06/04 | 天使學園網路股份有限公司生活館 | | 減少 0.726 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 60.476顆樹木 |
| 1806 | 2026/07/01 | 交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處 | | LCD | 10 | 10 | | NB | 3 | 3 | | PC | 10 | 10 | | 其他 | 13 | 13 | | 總計 | 36 | 36 |
| 減少 0.465 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.768顆樹木 |
| 1807 | 2026/07/16 | 伍仕電子股份有限公司 | | 減少 0.496 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.354顆樹木 |
| 1808 | 2015/10/07 | 法務部矯正署嘉義看守所 | | 減少 0.318 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.516顆樹木 |
| 1809 | 2023/08/15 | 權仕國際室內裝修股份有限公司 | | LCD | 7 | 7 | | NB | 5 | 5 | | PC | 20 | 20 | | 其他 | 4 | 4 | | 總計 | 36 | 36 |
| 減少 0.707 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.903顆樹木 |
| 1810 | 2024/10/23 | 慧群環境科技股份有限公司 | | 減少 0.33 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.484顆樹木 |
| 1811 | 2026/02/06 | 德晉科技股份有限公司 | | LCD | 5 | 8 | | NB | 2 | 4 | | PC | 14 | 19 | | 其他 | 3 | 5 | | 總計 | 24 | 36 |
| 減少 0.701 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.373顆樹木 |
| 1812 | 2021/03/10 | 瑋祐興業有限公司 | | 減少 0.286 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.819顆樹木 |
| 1813 | 2024/09/04 | 澳洲辦事處 | | 減少 0.348 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.035顆樹木 |
| 1814 | 2025/02/06 | 美商安瑞科技股份有限公司 | | 減少 0.273 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 22.786顆樹木 |
| 1815 | 2020/06/05 | 社團法人台灣數位有聲書推展學會 | | LCD | 9 | 9 | | NB | 2 | 2 | | PC | 17 | 17 | | 其他 | 7 | 7 | | 總計 | 35 | 35 |
| 減少 0.638 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 53.18顆樹木 |
| 1816 | 2026/07/31 | 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 2 | 2 | | PC | 13 | 13 | | 其他 | 19 | 19 | | 總計 | 35 | 35 |
| 減少 1.192 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 99.294顆樹木 |
| 1817 | 2023/11/08 | 築點設計股份有限公司 | | 減少 0.06 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 5.035顆樹木 |
| 1818 | 2016/10/11 | 愛仕林有限公司 | | 減少 0.133 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.095顆樹木 |
| 1819 | 2023/06/05 | 新北市板橋區中山國民小學 | | 減少 0.915 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 76.283顆樹木 |
| 1820 | 2019/08/20 | 方智股份有限公司 | | 減少 0.411 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.254顆樹木 |
| 1821 | 2008/06/05 | 樺晟電子股份有限公司 | | CRT | 10 | 10 | | NB | 5 | 5 | | PC | 13 | 13 | | 其他 | 7 | 7 | | 總計 | 35 | 35 |
| 減少 0.835 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.597顆樹木 |
| 1822 | 2016/01/05 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 減少 0.977 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 81.41顆樹木 |
| 1823 | 2024/02/26 | 台灣雙人股份有限公司 | | 減少 0.047 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 3.916顆樹木 |
| 1824 | 2019/09/24 | 高雄市政府毒品防制局 | | 減少 0.587 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.923顆樹木 |
| 1825 | 2018/01/22 | 高雄市梓官區公所 | | 減少 0.635 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.917顆樹木 |
| 1826 | 2025/01/15 | 香港商亞洲英富曼會展有限公司台灣分公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 14 | 14 | | PC | 9 | 9 | | 其他 | 9 | 9 | | 總計 | 35 | 35 |
| 減少 0.417 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.71顆樹木 |
| 1827 | 2018/08/03 | 集笙國際股份有限公司 | | 減少 0.361 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.114顆樹木 |
| 1828 | 2024/12/09 | 花蓮縣鳳林鎮鳳林國民小學 | | 減少 0.049 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.081顆樹木 |
| 1829 | 2024/12/18 | 花蓮縣立宜昌國民中學 | | 減少 0.195 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.282顆樹木 |
| 1830 | 2022/10/03 | 鴻程亞太科技股份有限公司 | | 減少 0.401 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.45顆樹木 |
| 1831 | 2021/10/14 | 麗業不動產估價師聯合事務所 | | LCD | 1 | 9 | | NB | 1 | 1 | | PC | 13 | 14 | | 其他 | 10 | 10 | | 總計 | 25 | 34 |
| 減少 0.552 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 45.963顆樹木 |
| 1832 | 2009/05/26 | 行政院衛生署澎湖醫院 | | CRT | 3 | 3 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 2 | 2 | | PC | 22 | 22 | | 其他 | 5 | 5 | | 總計 | 34 | 34 |
| 減少 0.835 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.61顆樹木 |
| 1833 | 2025/01/23 | 英禾美生醫股份有限公司 | | 減少 0.458 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.152顆樹木 |
| 1834 | 2015/01/30 | 高雄市明華國中 | | 減少 0.886 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 73.867顆樹木 |
| 1835 | 2026/01/26 | 台灣馬自達汽車股份有限公司 | | 減少 0.293 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.418顆樹木 |
| 1836 | 2024/11/26 | 基隆市中山區中華國民小學 | | 減少 0.816 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 67.984顆樹木 |
| 1837 | 2015/10/07 | 威世世銓科技股份有限公司 | | 減少 0.502 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.862顆樹木 |
| 1838 | 2014/02/13 | 天鉞電子股份有限公司 | | 減少 0.863 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 71.931顆樹木 |
| 1839 | 2016/07/18 | 屏東縣萬新國中 | | 減少 0.764 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 63.658顆樹木 |
| 1840 | 2023/05/31 | 伯森生物科技股份有限公司 | | 減少 0.916 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 76.342顆樹木 |
| 1841 | 2019/07/29 | 俊良貿易股份有限公司 | | 減少 0.532 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.341顆樹木 |
| 1842 | 2020/03/27 | 亞慶貿易有限公司 | | LCD | 9 | 9 | | NB | 4 | 4 | | PC | 18 | 18 | | 其他 | 3 | 3 | | 總計 | 34 | 34 |
| 減少 0.691 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.561顆樹木 |
| 1843 | 2015/11/17 | 台南市北門區三慈國小 | | 減少 0.569 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 47.389顆樹木 |
| 1844 | 2022/10/14 | 毓豪企業股份有限公司 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 2 | 2 | | PC | 10 | 10 | | 其他 | 21 | 21 | | 總計 | 34 | 34 |
| 減少 0.335 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.888顆樹木 |
| 1845 | 2017/04/20 | 明禮國民小學 | | 減少 0.741 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 61.712顆樹木 |
| 1846 | 2019/12/16 | 站地萬象中文網股份有限公司 | | 減少 0.347 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.894顆樹木 |
| 1847 | 2021/02/26 | 紐碼軟體有限公司 | | 減少 0.208 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.33顆樹木 |
| 1848 | 2025/10/16 | 璋育企業有限公司 | | 減少 0.395 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.938顆樹木 |
| 1849 | 2010/01/25 | 臺中市北屯區松竹國民小學 | | 減少 1.176 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 98.025顆樹木 |
| 1850 | 2009/12/30 | 臺中市中興地政事務所 | | 減少 0.671 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 55.908顆樹木 |
| 1851 | 2026/07/13 | 臺北市南港區戶政事務所 | | 減少 0.77 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 64.133顆樹木 |
| 1852 | 2026/01/21 | 甫浩股份有限公司 | | 減少 0.434 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.153顆樹木 |
| 1853 | 2010/12/01 | 紐澳德開發有限公司 | | 減少 0.436 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.301顆樹木 |
| 1854 | 2025/06/05 | 昱捷診所 | | 減少 0.133 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.052顆樹木 |
| 1855 | 2021/02/22 | 滿天星傳播有限公司 | | 減少 0.515 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.89顆樹木 |
| 1856 | 2015/11/30 | 桃園市觀音區上大國小 | | 減少 0.757 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 63.046顆樹木 |
| 1857 | 2026/09/03 | 博訊生物科技股份有限公司 | | 減少 0.538 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.799顆樹木 |
| 1858 | 2020/01/02 | 友聖航運股份有限公司 | | 減少 0.496 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.308顆樹木 |
| 1859 | 2017/08/24 | 台南市六甲衛生所 | | CRT | 7 | 7 | | NB | 1 | 1 | | PC | 10 | 10 | | 其他 | 15 | 15 | | 總計 | 33 | 33 |
| 減少 0.721 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 60.058顆樹木 |
| 1860 | 2023/09/05 | Louis Vuitton(路易威登) | | 減少 0.307 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.599顆樹木 |
| 1861 | 2026/04/09 | Fandi | | 減少 0.507 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.284顆樹木 |
| 1862 | 2026/09/05 | 交通部民用航空局馬祖航空站 | | 減少 0.449 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.419顆樹木 |
| 1863 | 2010/10/29 | 平鎮市戶政事務所 | | 減少 0.725 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 60.408顆樹木 |
| 1864 | 2026/03/31 | 台灣米其林輪胎股份有限公司 | | 減少 0.242 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.195顆樹木 |
| 1865 | 2024/10/15 | 香港商高皆有限公司台灣分公司 | | 減少 0.187 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.593顆樹木 |
| 1866 | 2026/09/22 | 財團法人臺北市文化基金會 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 6 | 6 | | PC | 1 | 1 | | 其他 | 25 | 25 | | 總計 | 33 | 33 |
| 減少 0.179 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.919顆樹木 |
| 1867 | 2023/02/15 | 財團法人伊甸社會福利基金會 | | 減少 0.551 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 45.889顆樹木 |
| 1868 | 2026/01/09 | 誠正聯合會計師事務所 | | 減少 0.303 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.273顆樹木 |
| 1869 | 2017/12/05 | 詮誠房屋仲介有限公司 | | 減少 0.558 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.533顆樹木 |
| 1870 | 2020/07/07 | 花蓮縣立秀林國民中學 | | 減少 0.733 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 61.099顆樹木 |
| 1871 | 2009/03/31 | 花蓮縣花蓮市中正國民小學 | | 減少 0.587 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.927顆樹木 |
| 1872 | 2024/09/05 | 臺南市白河戶政事務所 | | 減少 0.502 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.871顆樹木 |
| 1873 | 2025/08/26 | 臺北市立南港幼兒園 | | 減少 0.5 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.703顆樹木 |
| 1874 | 2018/06/14 | 花蓮縣光復鄉立圖書館 | | 減少 0.871 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 72.542顆樹木 |
| 1875 | 2024/12/20 | 花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學 | | 減少 0.893 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 74.432顆樹木 |
| 1876 | 2018/09/11 | 臺灣向量技術開發有限公司 | | LCD | 11 | 11 | | NB | 1 | 1 | | PC | 8 | 8 | | 其他 | 12 | 12 | | 總計 | 32 | 32 |
| 減少 0.452 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.669顆樹木 |
| 1877 | 2025/08/13 | 萬達國際物流股份有限公司 | | 減少 0.501 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.732顆樹木 |
| 1878 | 2026/09/14 | 財團法人富邦慈善基金會 | | 減少 0.476 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.663顆樹木 |
| 1879 | 2022/01/07 | 高雄市私立偉文文理短期補習班 | | 減少 0.236 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.635顆樹木 |
| 1880 | 2018/12/22 | 高雄市立三民區第一戶政事務所 | | 減少 0.514 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.837顆樹木 |
| 1881 | 2018/08/28 | 安侯建業聯合會計師事務所 | | 減少 0.544 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 45.294顆樹木 |
| 1882 | 2023/03/21 | 世欣化工股份有限公司 | | 減少 0.261 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.716顆樹木 |
| 1883 | 2022/03/28 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | | 減少 0.34 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.323顆樹木 |
| 1884 | 2021/06/16 | 協鼎建設股份有限公司 | | 減少 0.2 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 16.675顆樹木 |
| 1885 | 2025/12/18 | 柏諦生物科技股份有限公司 | | 減少 0.593 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.446顆樹木 |
| 1886 | 2022/08/25 | 永三汽車股份有限公司 | | 減少 0.893 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 74.432顆樹木 |
| 1887 | 2022/05/16 | 新臺灣久保田股份有限公司 | | 減少 0.412 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.365顆樹木 |
| 1888 | 2026/08/11 | 新竹市地政事務所 | | 減少 0.826 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 68.863顆樹木 |
| 1889 | 2020/05/28 | 新北市工商發展投資策進會 | | 減少 0.455 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.937顆樹木 |
| 1890 | 2018/05/11 | 文碩科技有限公司 | | 減少 0.688 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.292顆樹木 |
| 1891 | 2020/01/07 | 精宇科技有限公司 | | 減少 0.11 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 9.157顆樹木 |
| 1892 | 2024/02/07 | 社團法人中華民國畫廊協會 | | LCD | 7 | 7 | | NB | 3 | 3 | | PC | 2 | 2 | | 其他 | 20 | 20 | | 總計 | 32 | 32 |
| 減少 0.232 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.32顆樹木 |
| 1893 | 2009/04/15 | 臺中市北區健行國民小學 | | 減少 1.01 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 84.131顆樹木 |
| 1894 | 2009/04/03 | 臺中市北區區公所 | | CRT | 11 | 11 | | LCD | 3 | 3 | | PC | 9 | 9 | | 其他 | 9 | 9 | | 總計 | 32 | 32 |
| 減少 0.925 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 77.068顆樹木 |
| 1895 | 2015/05/18 | 美商超微半導體股份有限公司台灣分公司 | | 減少 0.316 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.347顆樹木 |
| 1896 | 2009/12/08 | 臺中市南屯區黎明國民小學 | | 減少 1.02 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 85.023顆樹木 |
| 1897 | 2010/10/11 | 臺中市四張犂國中 | | CRT | 13 | 13 | | LCD | 11 | 11 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 4 | 4 | | 總計 | 31 | 31 |
| 減少 0.951 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 79.247顆樹木 |
| 1898 | 2009/09/16 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | | 減少 0.783 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 65.25顆樹木 |
| 1899 | 2024/11/06 | 新北市政府資訊中心 | | 減少 0 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 0顆樹木 |
| 1900 | 2022/01/19 | 新北市板耆區耆光協會 | | 減少 0.249 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.727顆樹木 |
| 1901 | 2023/03/22 | 愛進化科技股份有限公司 | | 減少 0.376 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.349顆樹木 |
| 1902 | 2014/01/13 | 旺普股份有限公司 | | 減少 1.262 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 105.169顆樹木 |
| 1903 | 2024/11/22 | 星宇互動娛樂科技股份有限公司 | | 減少 0.556 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.336顆樹木 |
| 1904 | 2023/09/25 | 朵法婭生活美學有限公司 | | 減少 0.018 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 1.505顆樹木 |
| 1905 | 2022/12/02 | 智娛互動科技有限公司 | | 減少 0.026 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 2.126顆樹木 |
| 1906 | 2024/04/18 | 晶宜科技股份有限公司 | | 減少 0.69 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.484顆樹木 |
| 1907 | 2021/01/06 | 永達國際管理顧問有限公司 | | 減少 0.472 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.296顆樹木 |
| 1908 | 2017/12/19 | 桃園市平鎮區東勢國民小學 | | 減少 0.853 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 71.078顆樹木 |
| 1909 | 2010/10/20 | 桃園縣桃園市衛生所 | | 減少 0.619 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 51.619顆樹木 |
| 1910 | 2023/12/28 | 台灣三住股份有限公司 | | 減少 0.485 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.428顆樹木 |
| 1911 | 2025/12/22 | 傳成科技有限公司 | | 減少 0.041 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 3.387顆樹木 |
| 1912 | 2026/02/04 | 宜果國際股份有限公司 | | 減少 0.829 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.04顆樹木 |
| 1913 | 2025/08/25 | 基隆市立暖暖高中 | | 減少 0.68 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 56.701顆樹木 |
| 1914 | 2017/12/29 | 國際教育交流協會 | | 減少 0.37 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.793顆樹木 |
| 1915 | 2018/08/09 | 高雄市湖內區大湖國民小學 | | 減少 0.865 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 72.106顆樹木 |
| 1916 | 2015/02/12 | 高雄市政府工務局違章建築處理大隊 | | 減少 0.786 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 65.472顆樹木 |
| 1917 | 2023/11/20 | 香港商恆威國際有限公司台灣分公司 | | 減少 0.298 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.847顆樹木 |
| 1918 | 2025/09/05 | 順瑞電業有限公司 | | 減少 0.41 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.191顆樹木 |
| 1919 | 2021/09/14 | 雲林縣水林鄉誠正國民小學 | | 減少 0.807 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 67.273顆樹木 |
| 1920 | 2008/11/26 | 辰諺電腦系統整合股份有限公司 | | 減少 1.302 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 108.509顆樹木 |
| 1921 | 2023/07/13 | 艾亨達科技股份有限公司 | | LCD | 1 | 2 | | NB | 1 | 5 | | PC | 4 | 7 | | 其他 | 12 | 17 | | 總計 | 18 | 31 |
| 減少 0.3 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.036顆樹木 |
| 1922 | 2023/11/22 | 臺灣中小企業銀行-南台北分行 | | 減少 0.601 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.048顆樹木 |
| 1923 | 2026/02/10 | 鼎鉅不動產經紀有限公司 | | 減少 0.591 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.226顆樹木 |
| 1924 | 2019/10/08 | 臺東縣龍田國民小學 | | 減少 1.006 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 83.871顆樹木 |
| 1925 | 2018/12/14 | 臺灣航勤股份有限公司 | | 減少 0.837 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.78顆樹木 |
| 1926 | 2016/11/08 | 花蓮縣光復鄉西富國民小學 | | 減少 0.024 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 2.015顆樹木 |
| 1927 | 2019/08/22 | 迦南地政士律師聯合事務所 | | 減少 0.243 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.251顆樹木 |
| 1928 | 2026/05/08 | 雲林縣褒忠鄉民代表會 | | 減少 0.328 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.372顆樹木 |
| 1929 | 2019/10/28 | 飛翔事業有限公司 | | 減少 0.133 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.06顆樹木 |
| 1930 | 2026/01/19 | 開酷科技股份有限公司 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 6 | 12 | | PC | 1 | 2 | | 其他 | 2 | 15 | | 總計 | 10 | 30 |
| 減少 0.243 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.273顆樹木 |
| 1931 | 2024/11/08 | 阿特拉斯柯普科股份有限公司 | | 減少 0.22 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.36顆樹木 |
| 1932 | 2018/08/09 | 高雄市彌陀區公所 | | LCD | 13 | 14 | | NB | 1 | 1 | | PC | 8 | 9 | | 其他 | 1 | 6 | | 總計 | 23 | 30 |
| 減少 0.514 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.821顆樹木 |
| 1933 | 2024/01/09 | 香港商潤欣系統有限公司台灣分公司 | | 減少 0.251 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.924顆樹木 |
| 1934 | 2018/12/26 | 高雄市立愛群國民小學 | | 減少 0.653 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 54.452顆樹木 |
| 1935 | 2008/12/23 | 坤紀企業股有限公司 | | 減少 0.918 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 76.482顆樹木 |
| 1936 | 2018/04/18 | 塞席爾商先進運動器材國際有限公司 | | 減少 0.209 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.411顆樹木 |
| 1937 | 2026/01/14 | 國家人權博物館 | | 減少 0.629 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.403顆樹木 |
| 1938 | 2015/05/26 | 宏利投信 | | 減少 0.837 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.78顆樹木 |
| 1939 | 2025/11/20 | 天思數位科技股份有限公司 | | 減少 0.447 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.273顆樹木 |
| 1940 | 2020/05/07 | 巴西商務辦事處 | | 減少 0.288 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.992顆樹木 |
| 1941 | 2017/07/05 | 屏東縣餉潭國小 | | 減少 0.752 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 62.627顆樹木 |
| 1942 | 2026/05/29 | 偉喬生醫股份有限公司 | | 減少 0.132 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.035顆樹木 |
| 1943 | 2023/11/15 | 其玉中醫診所 | | 減少 0.305 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.41顆樹木 |
| 1944 | 2024/09/06 | 桃園市政府新屋區衛生所 | | 減少 0.653 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 54.452顆樹木 |
| 1945 | 2026/07/10 | 東達工程顧問有限公司 | | 減少 0.184 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.365顆樹木 |
| 1946 | 2022/03/15 | 新能量科技股份有限公司 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 13 | 13 | | PC | 8 | 8 | | 其他 | 7 | 7 | | 總計 | 30 | 30 |
| 減少 0.625 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.093顆樹木 |
| 1947 | 2023/03/02 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | | 減少 0.837 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.78顆樹木 |
| 1948 | 2019/06/06 | 社團法人臺灣歷史資源經理學會 | | 減少 0.403 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.543顆樹木 |
| 1949 | 2024/11/25 | 澎湖縣七美鄉公所 | | 減少 0.592 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.343顆樹木 |
| 1950 | 2018/04/12 | 新橋實業股份有限公司 | | 減少 0.133 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.059顆樹木 |
| 1951 | 2016/07/26 | 桃園市楊梅區衛生所 | | 減少 0.346 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.804顆樹木 |
| 1952 | 2026/08/28 | 二進位科技有限公司 | | LCD | 4 | 4 | | NB | 15 | 15 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 7 | 7 | | 總計 | 29 | 29 |
| 減少 0.258 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.522顆樹木 |
| 1953 | 2025/09/10 | 中國輸出入銀行新竹分行 | | 減少 0.495 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.242顆樹木 |
| 1954 | 2025/01/20 | 富日國際股份有限公司 | | 減少 0.329 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.45顆樹木 |
| 1955 | 2022/11/07 | 順竑企業股份有限公司 | | LCD | 5 | 5 | | NB | 1 | 1 | | PC | 6 | 6 | | 其他 | 17 | 17 | | 總計 | 29 | 29 |
| 減少 0.332 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.628顆樹木 |
| 1956 | 2013/11/15 | 雲端網路有限公司 | | 減少 0.687 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.235顆樹木 |
| 1957 | 2018/12/11 | 財團法人醫藥工業技術發展中心 | | 減少 0.809 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 67.454顆樹木 |
| 1958 | 2023/11/27 | 鉅亨證卷投資顧問股份有限公司 | | 減少 0.327 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.289顆樹木 |
| 1959 | 2026/06/01 | 長青牙醫診所 | | 減少 0.481 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.093顆樹木 |
| 1960 | 2026/03/20 | 花蓮縣卓溪鄉戶政事務所 | | 減少 0.561 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.734顆樹木 |
| 1961 | 2024/11/29 | 苗栗縣政府衛生局 | | 減少 0.622 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 51.844顆樹木 |
| 1962 | 2023/07/03 | 萬達光電科技股份有限公司 | | 減少 0.231 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.254顆樹木 |
| 1963 | 2025/01/08 | 臺南市麻豆戶政事務 | | 減少 0.134 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.143顆樹木 |
| 1964 | 2026/07/31 | 臺南市政府社會局 | | 減少 0.697 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.041顆樹木 |
| 1965 | 2024/10/07 | 大拇哥證券投資顧問股份有限公司 | | 減少 0.531 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.273顆樹木 |
| 1966 | 2025/05/26 | 希門國際股份有限公司 | | LCD | 20 | 20 | | NB | 3 | 3 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 2 | 2 | | 總計 | 28 | 28 |
| 減少 0.434 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.195顆樹木 |
| 1967 | 2016/08/05 | 尚愷有限公司 | | 減少 0.411 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.285顆樹木 |
| 1968 | 2023/08/04 | 建興運通股份有限公司 | | 減少 0.432 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.996顆樹木 |
| 1969 | 2026/07/22 | 喬達國際股份有限公司 | | 減少 0.174 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 14.498顆樹木 |
