| 編號 |
最近回收日期 |
單位名稱 |
回收品項 |
最近回收量 |
累積回收量 |
預估環境效益 |
| 1801 | 2025/12/18 | 柏諦生物科技股份有限公司 | | 減少 0.593 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.446顆樹木 |
| 1802 | 2020/05/28 | 新北市工商發展投資策進會 | | 減少 0.455 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.937顆樹木 |
| 1803 | 2018/05/11 | 文碩科技有限公司 | | 減少 0.688 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.292顆樹木 |
| 1804 | 2022/05/16 | 新臺灣久保田股份有限公司 | | 減少 0.412 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.365顆樹木 |
| 1805 | 2022/08/25 | 永三汽車股份有限公司 | | 減少 0.893 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 74.432顆樹木 |
| 1806 | 2009/04/15 | 臺中市北區健行國民小學 | | 減少 1.01 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 84.131顆樹木 |
| 1807 | 2009/04/03 | 臺中市北區區公所 | | CRT | 11 | 11 | | LCD | 3 | 3 | | PC | 9 | 9 | | 其他 | 9 | 9 | | 總計 | 32 | 32 |
| 減少 0.925 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 77.068顆樹木 |
| 1808 | 2015/05/18 | 美商超微半導體股份有限公司台灣分公司 | | 減少 0.316 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.347顆樹木 |
| 1809 | 2020/01/07 | 精宇科技有限公司 | | 減少 0.11 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 9.157顆樹木 |
| 1810 | 2024/02/07 | 社團法人中華民國畫廊協會 | | LCD | 7 | 7 | | NB | 3 | 3 | | PC | 2 | 2 | | 其他 | 20 | 20 | | 總計 | 32 | 32 |
| 減少 0.232 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.32顆樹木 |
| 1811 | 2025/08/26 | 臺北市立南港幼兒園 | | 減少 0.5 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.703顆樹木 |
| 1812 | 2018/09/11 | 臺灣向量技術開發有限公司 | | LCD | 11 | 11 | | NB | 1 | 1 | | PC | 8 | 8 | | 其他 | 12 | 12 | | 總計 | 32 | 32 |
| 減少 0.452 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.669顆樹木 |
| 1813 | 2018/06/14 | 花蓮縣光復鄉立圖書館 | | 減少 0.871 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 72.542顆樹木 |
| 1814 | 2024/12/20 | 花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學 | | 減少 0.893 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 74.432顆樹木 |
| 1815 | 2025/08/13 | 萬達國際物流股份有限公司 | | 減少 0.501 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.732顆樹木 |
| 1816 | 2022/01/07 | 高雄市私立偉文文理短期補習班 | | 減少 0.236 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.635顆樹木 |
| 1817 | 2018/12/22 | 高雄市立三民區第一戶政事務所 | | 減少 0.514 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.837顆樹木 |
| 1818 | 2018/08/09 | 高雄市湖內區大湖國民小學 | | 減少 0.865 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 72.106顆樹木 |
| 1819 | 2024/10/28 | 高雄市政府社會局無障礙之家 | | 減少 0.768 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 63.992顆樹木 |
| 1820 | 2023/11/20 | 香港商恆威國際有限公司台灣分公司 | | 減少 0.298 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.847顆樹木 |
| 1821 | 2015/02/12 | 高雄市政府工務局違章建築處理大隊 | | 減少 0.786 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 65.472顆樹木 |
| 1822 | 2026/02/10 | 鼎鉅不動產經紀有限公司 | | 減少 0.591 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.226顆樹木 |
| 1823 | 2025/09/05 | 順瑞電業有限公司 | | 減少 0.41 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.191顆樹木 |
| 1824 | 2021/09/14 | 雲林縣水林鄉誠正國民小學 | | 減少 0.807 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 67.273顆樹木 |
| 1825 | 2008/11/26 | 辰諺電腦系統整合股份有限公司 | | 減少 1.302 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 108.509顆樹木 |
| 1826 | 2022/10/06 | 華光家園事業有限公司 | | 減少 0.369 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.713顆樹木 |
| 1827 | 2023/07/13 | 艾亨達科技股份有限公司 | | LCD | 1 | 2 | | NB | 1 | 5 | | PC | 4 | 7 | | 其他 | 12 | 17 | | 總計 | 18 | 31 |
| 減少 0.3 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.036顆樹木 |
| 1828 | 2023/11/22 | 臺灣中小企業銀行-南台北分行 | | 減少 0.601 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.048顆樹木 |
| 1829 | 2009/09/16 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | | 減少 0.783 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 65.25顆樹木 |
| 1830 | 2009/12/08 | 臺中市南屯區黎明國民小學 | | 減少 1.02 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 85.023顆樹木 |
| 1831 | 2010/10/11 | 臺中市四張犂國中 | | CRT | 13 | 13 | | LCD | 11 | 11 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 4 | 4 | | 總計 | 31 | 31 |
| 減少 0.951 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 79.247顆樹木 |
| 1832 | 2010/10/20 | 桃園縣桃園市衛生所 | | 減少 0.619 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 51.619顆樹木 |
| 1833 | 2021/01/06 | 永達國際管理顧問有限公司 | | 減少 0.472 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.296顆樹木 |
| 1834 | 2014/01/13 | 旺普股份有限公司 | | 減少 1.262 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 105.169顆樹木 |
| 1835 | 2024/11/06 | 新北市政府資訊中心 | | 減少 0 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 0顆樹木 |
| 1836 | 2022/01/19 | 新北市板耆區耆光協會 | | 減少 0.249 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.727顆樹木 |
| 1837 | 2017/12/19 | 桃園市平鎮區東勢國民小學 | | 減少 0.853 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 71.078顆樹木 |
| 1838 | 2023/09/25 | 朵法婭生活美學有限公司 | | 減少 0.018 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 1.505顆樹木 |
| 1839 | 2024/11/22 | 星宇互動娛樂科技股份有限公司 | | 減少 0.556 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.336顆樹木 |
| 1840 | 2024/04/18 | 晶宜科技股份有限公司 | | 減少 0.69 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.484顆樹木 |
| 1841 | 2022/12/02 | 智娛互動科技有限公司 | | 減少 0.026 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 2.126顆樹木 |
| 1842 | 2023/12/28 | 台灣三住股份有限公司 | | 減少 0.485 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.428顆樹木 |
| 1843 | 2025/12/22 | 傳成科技有限公司 | | 減少 0.041 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 3.387顆樹木 |
| 1844 | 2026/02/04 | 宜果國際股份有限公司 | | 減少 0.829 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.04顆樹木 |
| 1845 | 2023/03/22 | 愛進化科技股份有限公司 | | 減少 0.376 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.349顆樹木 |
| 1846 | 2017/12/29 | 國際教育交流協會 | | 減少 0.37 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.793顆樹木 |
| 1847 | 2025/08/25 | 基隆市立暖暖高中 | | 減少 0.68 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 56.701顆樹木 |
| 1848 | 2018/04/18 | 塞席爾商先進運動器材國際有限公司 | | 減少 0.209 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 17.411顆樹木 |
| 1849 | 2025/07/29 | 太平洋醫材股份有限公司 | | 減少 0.47 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.124顆樹木 |
| 1850 | 2025/11/20 | 天思數位科技股份有限公司 | | 減少 0.447 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 37.273顆樹木 |
| 1851 | 2008/12/23 | 坤紀企業股有限公司 | | 減少 0.918 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 76.482顆樹木 |
| 1852 | 2026/01/14 | 國家人權博物館 | | 減少 0.629 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.403顆樹木 |
| 1853 | 2020/05/07 | 巴西商務辦事處 | | 減少 0.288 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.992顆樹木 |
| 1854 | 2015/05/26 | 宏利投信 | | 減少 0.837 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.78顆樹木 |
| 1855 | 2017/07/05 | 屏東縣餉潭國小 | | 減少 0.752 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 62.627顆樹木 |
| 1856 | 2023/11/15 | 其玉中醫診所 | | 減少 0.305 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.41顆樹木 |
| 1857 | 2022/03/15 | 新能量科技股份有限公司 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 13 | 13 | | PC | 8 | 8 | | 其他 | 7 | 7 | | 總計 | 30 | 30 |
| 減少 0.625 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.093顆樹木 |
| 1858 | 2024/11/25 | 澎湖縣七美鄉公所 | | 減少 0.592 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.343顆樹木 |
| 1859 | 2024/09/06 | 桃園市政府新屋區衛生所 | | 減少 0.653 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 54.452顆樹木 |
| 1860 | 2023/03/02 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | | 減少 0.837 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.78顆樹木 |
| 1861 | 2019/06/06 | 社團法人臺灣歷史資源經理學會 | | 減少 0.403 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.543顆樹木 |
| 1862 | 2019/10/08 | 臺東縣龍田國民小學 | | 減少 1.006 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 83.871顆樹木 |
| 1863 | 2018/12/14 | 臺灣航勤股份有限公司 | | 減少 0.837 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 69.78顆樹木 |
| 1864 | 2016/11/08 | 花蓮縣光復鄉西富國民小學 | | 減少 0.024 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 2.015顆樹木 |
| 1865 | 2019/08/22 | 迦南地政士律師聯合事務所 | | 減少 0.243 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.251顆樹木 |
| 1866 | 2019/10/28 | 飛翔事業有限公司 | | 減少 0.133 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.06顆樹木 |
| 1867 | 2024/11/08 | 阿特拉斯柯普科股份有限公司 | | 減少 0.22 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.36顆樹木 |
| 1868 | 2026/01/19 | 開酷科技股份有限公司 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 6 | 12 | | PC | 1 | 2 | | 其他 | 2 | 15 | | 總計 | 10 | 30 |
| 減少 0.243 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.273顆樹木 |
| 1869 | 2018/08/09 | 高雄市彌陀區公所 | | LCD | 13 | 14 | | NB | 1 | 1 | | PC | 8 | 9 | | 其他 | 1 | 6 | | 總計 | 23 | 30 |
| 減少 0.514 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.821顆樹木 |
| 1870 | 2024/01/09 | 香港商潤欣系統有限公司台灣分公司 | | 減少 0.251 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.924顆樹木 |
| 1871 | 2018/12/26 | 高雄市立愛群國民小學 | | 減少 0.653 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 54.452顆樹木 |
| 1872 | 2022/11/07 | 順竑企業股份有限公司 | | LCD | 5 | 5 | | NB | 1 | 1 | | PC | 6 | 6 | | 其他 | 17 | 17 | | 總計 | 29 | 29 |
| 減少 0.332 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.628顆樹木 |
| 1873 | 2013/11/15 | 雲端網路有限公司 | | 減少 0.687 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 57.235顆樹木 |
| 1874 | 2018/12/11 | 財團法人醫藥工業技術發展中心 | | 減少 0.809 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 67.454顆樹木 |
| 1875 | 2016/07/26 | 桃園市楊梅區衛生所 | | 減少 0.346 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.804顆樹木 |
| 1876 | 2018/04/12 | 新橋實業股份有限公司 | | 減少 0.133 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.059顆樹木 |
| 1877 | 2025/09/10 | 中國輸出入銀行新竹分行 | | 減少 0.495 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 41.242顆樹木 |
| 1878 | 2025/01/20 | 富日國際股份有限公司 | | 減少 0.329 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.45顆樹木 |
| 1879 | 2025/05/20 | 威旭資訊股份有限公司 | | LCD | 4 | 4 | | NB | 1 | 1 | | PC | 20 | 20 | | 其他 | 4 | 4 | | 總計 | 29 | 29 |
| 減少 0.823 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 68.608顆樹木 |
| 1880 | 2016/08/05 | 尚愷有限公司 | | 減少 0.411 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.285顆樹木 |
| 1881 | 2025/05/26 | 希門國際股份有限公司 | | LCD | 20 | 20 | | NB | 3 | 3 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 2 | 2 | | 總計 | 28 | 28 |
| 減少 0.434 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.195顆樹木 |
| 1882 | 2023/08/04 | 建興運通股份有限公司 | | 減少 0.432 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.996顆樹木 |
| 1883 | 2025/04/02 | 國立臺東大學附設實驗國民小學 | | LCD | 2 | 2 | | NB | 1 | 1 | | PC | 14 | 14 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 28 | 28 |
| 減少 0.563 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.895顆樹木 |
| 1884 | 2024/10/07 | 大拇哥證券投資顧問股份有限公司 | | 減少 0.531 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.273顆樹木 |
| 1885 | 2026/01/20 | 多奇數位創意有限公司 | | 減少 0.598 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.8顆樹木 |
| 1886 | 2009/08/27 | 交通部公路總局新竹區監理所新竹市監理站 | | 減少 0.636 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.998顆樹木 |
| 1887 | 2020/05/07 | 內政部移民署中區事務大隊 | | 減少 0.782 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 65.128顆樹木 |
| 1888 | 2023/08/22 | 內政部警政署鐵路警察局 | | 減少 0.43 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 35.819顆樹木 |
| 1889 | 2022/02/14 | 台灣愛丁頓寰盛洋酒股份有限公司 | | 減少 0.38 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.7顆樹木 |
| 1890 | 2018/12/22 | 桃園市八德區茄苳國民小學 | | 減少 0.547 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 45.614顆樹木 |
| 1891 | 2020/02/14 | 桃園市平鎮區衛生所 | | 減少 0.588 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.987顆樹木 |
| 1892 | 2022/10/12 | 索爾思光電股份有限公司 | | LCD | 10 | 10 | | NB | 4 | 4 | | PC | 11 | 11 | | 其他 | 3 | 3 | | 總計 | 28 | 28 |
| 減少 0.524 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.672顆樹木 |
| 1893 | 2025/11/26 | 臺北市大同區健康服務中心 | | 減少 0.249 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.784顆樹木 |
| 1894 | 2016/12/27 | 財政部關務署基隆關 | | 減少 0.059 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.94顆樹木 |
| 1895 | 2022/04/19 | 雲林縣崙背鄉民代表會 | | 減少 0.478 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.798顆樹木 |
| 1896 | 2023/11/27 | 鉅亨證卷投資顧問股份有限公司 | | 減少 0.327 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.289顆樹木 |
| 1897 | 2026/03/20 | 花蓮縣卓溪鄉戶政事務所 | | 減少 0.561 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.734顆樹木 |
| 1898 | 2025/01/08 | 臺南市麻豆戶政事務 | | 減少 0.134 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 11.143顆樹木 |
| 1899 | 2021/12/15 | 臺北市立聯合醫院萬華辦公室 | | 減少 0.61 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 50.822顆樹木 |
| 1900 | 2024/11/29 | 苗栗縣政府衛生局 | | 減少 0.622 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 51.844顆樹木 |
| 1901 | 2023/07/03 | 萬達光電科技股份有限公司 | | 減少 0.231 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 19.254顆樹木 |
| 1902 | 2021/01/25 | 萬乘實業股份有限公司 | | 減少 0.326 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.203顆樹木 |
| 1903 | 2024/05/29 | 豐達產業股份有限公司 | | LCD | 13 | 13 | | NB | 1 | 1 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 10 | 10 | | 總計 | 27 | 27 |
| 減少 0.443 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 36.941顆樹木 |
| 1904 | 2010/11/17 | 行政院農業委員會農糧署南區分署 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 1 | 1 | | PC | 12 | 12 | | 其他 | 11 | 11 | | 總計 | 27 | 27 |
| 減少 0.561 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.72顆樹木 |
| 1905 | 2025/11/17 | 臺南市審計處 | | 減少 0.754 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 62.802顆樹木 |
| 1906 | 2019/08/02 | 臺灣區模具工業同業公會 | | 減少 0.521 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.45顆樹木 |
| 1907 | 2024/02/29 | 銀河互動網路股份有限公司 | | LCD | 15 | 15 | | NB | 2 | 2 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 7 | 7 | | 總計 | 27 | 27 |
| 減少 0.462 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.491顆樹木 |
| 1908 | 2020/12/31 | 鴻宇數碼股份有限公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 5 | 5 | | PC | 6 | 6 | | 其他 | 13 | 13 | | 總計 | 27 | 27 |
| 減少 0.293 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.429顆樹木 |
| 1909 | 2019/11/06 | 駿逸貿易股份有限公司 | | 減少 0.627 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 52.273顆樹木 |
| 1910 | 2025/10/22 | 永豐銀行大法業五中心 | | 減少 0.754 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 62.802顆樹木 |
| 1911 | 2011/12/06 | 法務部行政執行署士林行政執行處 | | 減少 0.582 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.496顆樹木 |
| 1912 | 2014/08/15 | 戴育澤建築師事務所 | | 減少 0.576 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 47.957顆樹木 |
| 1913 | 2023/08/21 | 台北市警局資訊室 | | 減少 0.581 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.4顆樹木 |
| 1914 | 2025/07/31 | Rezolve Taiwan | | 減少 0.186 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.478顆樹木 |
| 1915 | 2025/01/13 | 大地興機器廠股份有限公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 6 | 6 | | PC | 6 | 6 | | 其他 | 12 | 12 | | 總計 | 27 | 27 |
| 減少 0.283 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.618顆樹木 |
| 1916 | 2023/05/11 | 建誼生技股份有限公司 | | LCD | 1 | 1 | | NB | 4 | 4 | | PC | 1 | 1 | | 其他 | 21 | 21 | | 總計 | 27 | 27 |
| 減少 0.123 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 10.287顆樹木 |
| 1917 | 2013/04/09 | 懷德保險代理人股份有限公司 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 4 | 4 | | PC | 10 | 10 | | 其他 | 10 | 10 | | 總計 | 27 | 27 |
| 減少 0.391 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 32.585顆樹木 |
| 1918 | 2008/06/11 | 實盈股份有限公司 | | 減少 0.986 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 82.2顆樹木 |
| 1919 | 2019/01/07 | 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學 | | 減少 0.357 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.781顆樹木 |
| 1920 | 2023/12/08 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | | 減少 0.058 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.815顆樹木 |
| 1921 | 2024/12/10 | 台北基礎設計中心有限公司 | | 減少 0.579 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.213顆樹木 |
| 1922 | 2024/02/02 | 台灣日產化工股份有限公司 | | 減少 0.409 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 34.079顆樹木 |
| 1923 | 2025/07/18 | 台灣葡萄子傳媒科技股份有限公司 | | 減少 0.537 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 44.753顆樹木 |
| 1924 | 2018/01/23 | 新北市中和區公所 | | 減少 0.32 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 26.671顆樹木 |
| 1925 | 2018/09/10 | 易飛網國際旅行社股份有限公司 | | 減少 0.407 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 33.908顆樹木 |
| 1926 | 2026/01/06 | 皇丞創新科技股份有限公司 | | 減少 0.508 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.314顆樹木 |
| 1927 | 2018/08/23 | 鎏金社區管理委員會 | | LCD | 3 | 3 | | NB | 3 | 3 | | PC | 3 | 3 | | 其他 | 17 | 17 | | 總計 | 26 | 26 |
| 減少 0.227 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.889顆樹木 |
| 1928 | 2023/03/24 | 貿冠企業有限公司 | | 減少 0.292 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.345顆樹木 |
| 1929 | 2025/05/16 | 金門縣港務處 | | 減少 0.564 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 47.036顆樹木 |
| 1930 | 2025/06/25 | 臺灣企銀國際租賃股份有限公司 | | 減少 0.523 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.562顆樹木 |
| 1931 | 2011/09/21 | 華固文教基金會 | | 減少 0.572 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 47.643顆樹木 |
| 1932 | 2021/06/08 | 英屬維京群島商眾群國際人力資源顧問股份有限公司台灣分公司 | | 減少 0.344 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.684顆樹木 |
| 1933 | 2009/04/02 | 行政院衛生署疾病管制局第一分局 | | LCD | 11 | 11 | | NB | 1 | 1 | | PC | 11 | 11 | | 其他 | 2 | 2 | | 總計 | 25 | 25 |
| 減少 0.488 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.64顆樹木 |
| 1934 | 2019/03/07 | 衛生福利部胸腔病院 | | 減少 0.698 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.15顆樹木 |
| 1935 | 2017/09/12 | 臺南市關廟區新光國民小學 | | 減少 0.617 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 51.42顆樹木 |
| 1936 | 2024/11/22 | 賽普勒斯商飛力通股份有限公司台灣分公司 | | 減少 0.584 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.665顆樹木 |
| 1937 | 2018/09/06 | 百加資通股份有限公司 | | 減少 0.586 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 48.837顆樹木 |
| 1938 | 2021/05/14 | 福泰旅行社股份有限公司 | | 減少 0.465 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.735顆樹木 |
| 1939 | 2018/03/05 | 群力電能科技股份有限公司 | | 減少 0.553 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 46.075顆樹木 |
| 1940 | 2024/08/14 | 臺北市士林區健康服務中心 | | 減少 0.59 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 49.156顆樹木 |
| 1941 | 2021/07/14 | 玄奘大學 | | 減少 0.184 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.3顆樹木 |
| 1942 | 2017/09/08 | 棣南股份有限公司 | | 減少 0.478 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 39.806顆樹木 |
| 1943 | 2022/04/12 | 台灣大金先端化學股份有限公司 | | 減少 0.327 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 27.248顆樹木 |
| 1944 | 2018/11/05 | 全漢企業股份有限公司 | | 減少 0.909 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 75.764顆樹木 |
| 1945 | 2020/10/29 | 大拇哥證券投資顧問股份有限公司 | | 減少 0.516 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 42.957顆樹木 |
| 1946 | 2022/07/11 | 中華語文國際教育股份有限公司 | | LCD | 2 | 7 | | NB | 2 | 2 | | PC | 2 | 4 | | 其他 | 12 | 12 | | 總計 | 18 | 25 |
| 減少 0.252 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 21.012顆樹木 |
| 1947 | 2020/08/12 | 任仲資訊科技有限公司 | | 減少 0.252 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.97顆樹木 |
| 1948 | 2015/07/20 | 台灣迪愛禧色彩股份有限公司 | | 減少 0.371 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 30.891顆樹木 |
| 1949 | 2025/09/15 | 和益化學工業股份有限公司 | | 減少 0.698 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 58.15顆樹木 |
| 1950 | 2020/05/27 | 天剛資訊股份有限公司 | | 減少 0.526 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.844顆樹木 |
| 1951 | 2025/03/14 | 建宏教育科技有限公司 | | 減少 0.067 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 5.599顆樹木 |
| 1952 | 2019/05/21 | 復興皮膚科診所 | | 減少 0.28 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.35顆樹木 |
| 1953 | 2023/05/26 | 彰化縣福興鄉永豐國民小學 | | 減少 0.523 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.562顆樹木 |
| 1954 | 2025/03/27 | 富象企業有限公司 | | 減少 0.491 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 40.953顆樹木 |
| 1955 | 2024/07/11 | 小小幸福有限公司 | | 減少 0.224 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 18.677顆樹木 |
| 1956 | 2024/07/15 | 妮姿國際股份有限公司 | | 減少 0.163 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 13.547顆樹木 |
| 1957 | 2024/10/14 | 宗堡股份有限公司 | | 減少 0.348 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 28.995顆樹木 |
| 1958 | 2015/08/31 | 國立臺灣圖書館 | | 減少 0.523 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.562顆樹木 |
| 1959 | 2024/10/21 | 伯東國際通商股份有限公司 | | 減少 0.36 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 29.995顆樹木 |
| 1960 | 2025/09/18 | 卓躍有限公司 | | 減少 0.651 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 54.283顆樹木 |
| 1961 | 2025/11/10 | 勝利仕科技股份有限公司 | | 減少 0.376 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 31.299顆樹木 |
| 1962 | 2022/06/08 | 曜進有限公司 | | 減少 0.462 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 38.466顆樹木 |
| 1963 | 2020/11/03 | 我識出版社有限公司 | | 減少 0.55 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 45.862顆樹木 |
| 1964 | 2024/09/12 | 義大利經濟貿易文化推廣辦事處 | | 減少 0.277 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 23.041顆樹木 |
| 1965 | 2020/05/25 | 社團法人數位鳯凰協會 | | 減少 0.25 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 20.837顆樹木 |
| 1966 | 2024/11/28 | 積晟電子股份有限公司 | | 減少 0.293 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 24.417顆樹木 |
| 1967 | 2022/03/24 | 百富通股份有限公司 | | 減少 0.014 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 1.165顆樹木 |
| 1968 | 2023/12/04 | 益新聯合會計事務所 | | 減少 0.523 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 43.556顆樹木 |
| 1969 | 2022/01/24 | 進金生能源服務股份有限公司 | | 減少 0.181 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 15.056顆樹木 |
| 1970 | 2018/02/09 | 雲林縣立崙背國民中學 | | 減少 0.301 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 25.117顆樹木 |
| 1971 | 2017/07/28 | 青山幼兒園 | | 減少 0.056 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 4.696顆樹木 |
| 1972 | 2015/05/07 | 雷爵網絡科技股份有限公司 | | 減少 1.171 公噸二氧化碳排放 換算約少砍伐 97.556顆樹木 |
